Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 15.03.2026 22:00 | 109 | 0 | 3.7 |
| 15.03.2026 20:00 | 109 | 0 | 6.7 |
| 15.03.2026 18:00 | 109 | 0 | 15.5 |
| 15.03.2026 16:00 | 109 | 0 | 18.3 |
| 15.03.2026 14:00 | 109 | 0 | 17.1 |
| 15.03.2026 12:00 | 109 | 0 | 15 |
| 15.03.2026 10:00 | 109 | 0 | 11.6 |
| 15.03.2026 8:00 | 109 | 0 | 2.8 |
| 15.03.2026 6:00 | 109 | 0 | -0.5 |
| 15.03.2026 4:00 | 109 | 0 | 0.7 |
| 15.03.2026 2:00 | 110 | 0 | 3.2 |
| 15.03.2026 0:00 | 109 | 0 | 1.7 |
| 14.03.2026 22:00 | 109 | 0 | 3.6 |
| 14.03.2026 20:00 | 109 | 0 | 6.2 |
| 14.03.2026 18:00 | 109 | 0 | 16 |
| 14.03.2026 16:00 | 109 | 0 | 18.4 |
| 14.03.2026 14:00 | 109 | 0 | 17.1 |
| 14.03.2026 12:00 | 109 | 0 | 16.2 |
| 14.03.2026 10:00 | 110 | 0 | 11.3 |
| 14.03.2026 8:00 | 109 | 0 | 3.2 |
| 14.03.2026 6:00 | 110 | 0 | -0.3 |
| 14.03.2026 4:00 | 109 | 0 | 2.4 |
| 14.03.2026 2:00 | 109 | 0 | 3 |
| 14.03.2026 0:00 | 109 | 0 | 3.7 |
| 13.03.2026 22:00 | 109 | 0 | 5.2 |
| 13.03.2026 20:00 | 109 | 0 | 7.5 |
| 13.03.2026 18:00 | 109 | 0 | 16.8 |
| 13.03.2026 16:00 | 109 | 0 | 19.1 |
| 13.03.2026 14:00 | 109 | 0 | 18.5 |
| 13.03.2026 12:00 | 109 | 0 | 16.3 |
| 13.03.2026 10:00 | 109 | 0 | 10.7 |
| 13.03.2026 8:00 | 109 | 0 | 4.3 |
| 13.03.2026 6:00 | 109 | 0 | 1.6 |
| 13.03.2026 4:00 | 109 | 0 | 3.7 |
| 13.03.2026 2:00 | 109 | 0 | 2.3 |
| 13.03.2026 0:00 | 109 | 0 | 3.1 |
Інформація надана БУВР Тиси