Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.12.2024 2:00 | 111 | 0 | -4.5 |
22.12.2024 0:00 | 112 | 0 | -3.5 |
21.12.2024 22:00 | 112 | 0 | -2.8 |
21.12.2024 20:00 | 112 | 0 | -1 |
21.12.2024 18:00 | 113 | 0 | 0.7 |
21.12.2024 16:00 | 113 | 0 | 5.3 |
21.12.2024 14:00 | 113 | 0 | 6.9 |
21.12.2024 12:00 | 114 | 0 | 6.1 |
21.12.2024 10:00 | 114 | 0 | 3.5 |
21.12.2024 8:00 | 115 | 4.1 | -0.9 |
21.12.2024 6:00 | 115 | 4.1 | 3.7 |
21.12.2024 4:00 | 116 | 4.1 | 4.6 |
21.12.2024 2:00 | 116 | 4.1 | 5.2 |
21.12.2024 0:00 | 117 | 4.1 | 5.8 |
20.12.2024 22:00 | 117 | 4.1 | 6.5 |
20.12.2024 20:00 | 118 | 4.1 | 6.8 |
20.12.2024 18:00 | 118 | 4.1 | 6 |
20.12.2024 16:00 | 118 | 4.1 | 5.8 |
20.12.2024 14:00 | 115 | 4.1 | 5.3 |
20.12.2024 12:00 | 113 | 3.9 | 4.4 |
20.12.2024 10:00 | 113 | 2.6 | 3.5 |
20.12.2024 8:00 | 112 | 3.5 | 3.6 |
20.12.2024 6:00 | 112 | 0.6 | 2.1 |
20.12.2024 4:00 | 112 | 0 | 2.2 |
20.12.2024 2:00 | 112 | 0 | 1.5 |
20.12.2024 0:00 | 112 | 0 | 1.2 |
19.12.2024 22:00 | 112 | 0 | 2.2 |
19.12.2024 20:00 | 112 | 0 | 2.4 |
19.12.2024 18:00 | 112 | 0 | 3.2 |
19.12.2024 16:00 | 112 | 0 | 8.1 |
19.12.2024 14:00 | 112 | 0 | 9.6 |
19.12.2024 12:00 | 112 | 0 | 8.7 |
19.12.2024 10:00 | 112 | 0 | 4.4 |
19.12.2024 8:00 | 112 | 0 | 2.8 |
19.12.2024 6:00 | 112 | 0 | 3.8 |
19.12.2024 4:00 | 112 | 0 | 4.2 |
Інформація надана БУВР Тиси