Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 28.01.2026 16:00 | -2 | 1.1 | 1.8 |
| 28.01.2026 14:00 | -1 | 0.7 | 1.8 |
| 28.01.2026 12:00 | 0 | 0 | 1 |
| 28.01.2026 10:00 | 1 | 0 | -0.4 |
| 28.01.2026 8:00 | 9 | 1.3 | -0.5 |
| 28.01.2026 6:00 | -4 | 1.3 | 0.5 |
| 28.01.2026 4:00 | 3 | 1.3 | 1.2 |
| 28.01.2026 2:00 | 3 | 1.3 | 1.3 |
| 28.01.2026 0:00 | 6 | 1.3 | 1.5 |
| 27.01.2026 22:00 | 8 | 1.3 | 1.7 |
| 27.01.2026 20:00 | 7 | 1.3 | 1.5 |
| 27.01.2026 18:00 | -3 | 1.3 | 1.4 |
| 27.01.2026 16:00 | 8 | 1.3 | 2.6 |
| 27.01.2026 14:00 | 8 | 1.3 | 2.4 |
| 27.01.2026 12:00 | 7 | 1.2 | 2.6 |
| 27.01.2026 10:00 | 5 | 1.2 | 1.6 |
| 27.01.2026 8:00 | 5 | 8.7 | 0.9 |
| 27.01.2026 6:00 | 5 | 7.8 | 1.1 |
| 27.01.2026 4:00 | 2 | 7.3 | 1 |
| 27.01.2026 2:00 | -4 | 4.8 | 1.1 |
| 27.01.2026 0:00 | -7 | 3.6 | 1.3 |
| 26.01.2026 22:00 | -10 | 2.3 | 1.2 |
| 26.01.2026 20:00 | -13 | 0.3 | 1.2 |
| 26.01.2026 18:00 | -15 | 0.3 | 1.6 |
| 26.01.2026 16:00 | -16 | 0 | 2.8 |
| 26.01.2026 14:00 | -16 | 0 | 4.4 |
| 26.01.2026 12:00 | -16 | 0 | 2.9 |
| 26.01.2026 10:00 | -16 | 0 | 1.2 |
| 26.01.2026 8:00 | -16 | 0 | 0.1 |
| 26.01.2026 6:00 | -16 | 0 | -0.3 |
| 26.01.2026 4:00 | -16 | 0 | 0 |
| 26.01.2026 2:00 | -16 | 0 | 0.1 |
| 26.01.2026 0:00 | -15 | 0 | 0.3 |
| 25.01.2026 22:00 | -15 | 0 | 0.6 |
| 25.01.2026 20:00 | -15 | 0 | 0.3 |
| 25.01.2026 18:00 | -15 | 0 | 1 |
Інформація надана БУВР Тиси