Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.10.2026 6:00 | -24 | 17.1 | 11.5 |
| 09.10.2026 4:00 | -26 | 6.6 | 10 |
| 09.10.2026 2:00 | -27 | 0 | 8.9 |
| 09.10.2026 0:00 | -27 | 0 | 8.6 |
| 08.10.2026 22:00 | -27 | 0 | 8.4 |
| 08.10.2026 20:00 | -27 | 0 | 8.8 |
| 08.10.2026 18:00 | -27 | 0 | 13.3 |
| 08.10.2026 16:00 | -27 | 0 | 19.3 |
| 08.10.2026 14:00 | -27 | 0 | 20.2 |
| 08.10.2026 12:00 | -27 | 0 | 14.4 |
| 08.10.2026 10:00 | -27 | 0 | 5.5 |
| 08.10.2026 8:00 | -27 | 0 | 1.5 |
| 08.10.2026 6:00 | -27 | 0 | 2 |
| 08.10.2026 4:00 | -27 | 0 | 2.6 |
| 08.10.2026 2:00 | -27 | 0 | 3.8 |
| 08.10.2026 0:00 | -27 | 0 | 4.9 |
| 07.10.2026 22:00 | -27 | 0 | 6.8 |
| 07.10.2026 20:00 | -27 | 0 | 9.3 |
| 07.10.2026 18:00 | -27 | 0 | 13.3 |
| 07.10.2026 16:00 | -27 | 0 | 18.6 |
| 07.10.2026 14:00 | -27 | 0 | 19.5 |
| 07.10.2026 12:00 | -27 | 0 | 14.6 |
| 07.10.2026 10:00 | -27 | 0 | 6.1 |
| 07.10.2026 8:00 | -27 | 0 | 1.9 |
| 07.10.2026 6:00 | -27 | 0 | 2.2 |
| 07.10.2026 4:00 | -27 | 0 | 3.3 |
| 07.10.2026 2:00 | -27 | 0 | 4.1 |
| 07.10.2026 0:00 | -27 | 0 | 5.6 |
| 06.10.2026 22:00 | -27 | 0 | 7 |
| 06.10.2026 20:00 | -27 | 0 | 8.4 |
| 06.10.2026 18:00 | -27 | 0 | 12.3 |
| 06.10.2026 16:00 | -27 | 0 | 17.6 |
| 06.10.2026 14:00 | -27 | 0 | 19.2 |
| 06.10.2026 12:00 | -27 | 0 | 13.9 |
| 06.10.2026 10:00 | -27 | 0 | 6.1 |
Інформація надана БУВР Тиси