Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.05.2026 10:00 | -9 | 1.7 | 11.9 |
| 12.05.2026 8:00 | -9 | 18.2 | 11.4 |
| 12.05.2026 6:00 | -8 | 17.4 | 11.2 |
| 12.05.2026 4:00 | -9 | 16.8 | 11.6 |
| 12.05.2026 2:00 | -13 | 16.2 | 12 |
| 12.05.2026 0:00 | -15 | 7.8 | 11.9 |
| 11.05.2026 22:00 | -15 | 7.3 | 12.4 |
| 11.05.2026 20:00 | -16 | 7.1 | 12.9 |
| 11.05.2026 18:00 | -16 | 1 | 13.8 |
| 11.05.2026 16:00 | -17 | 0 | 22.2 |
| 11.05.2026 14:00 | -17 | 0 | 22 |
| 11.05.2026 12:00 | -18 | 0 | 20.5 |
| 11.05.2026 10:00 | -18 | 0 | 14.7 |
| 11.05.2026 8:00 | -18 | 0 | 4.2 |
| 11.05.2026 6:00 | -18 | 0 | 3.1 |
| 11.05.2026 4:00 | -18 | 0 | 4.3 |
| 11.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 5.9 |
| 11.05.2026 0:00 | -17 | 0 | 7.8 |
| 10.05.2026 22:00 | -17 | 0 | 10.9 |
| 10.05.2026 20:00 | -16 | 0 | 13.5 |
| 10.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 19 |
| 10.05.2026 16:00 | -16 | 0 | 18.8 |
| 10.05.2026 14:00 | -16 | 0 | 19.7 |
| 10.05.2026 12:00 | -17 | 0 | 17.1 |
| 10.05.2026 10:00 | -17 | 0 | 13.5 |
| 10.05.2026 8:00 | -16 | 4.7 | 11.7 |
| 10.05.2026 6:00 | -16 | 4.7 | 9.5 |
| 10.05.2026 4:00 | -15 | 4.7 | 9.4 |
| 10.05.2026 2:00 | -14 | 4.7 | 9.9 |
| 10.05.2026 0:00 | -15 | 4.7 | 10.4 |
| 09.05.2026 22:00 | -14 | 4.7 | 10.8 |
| 09.05.2026 20:00 | -14 | 4.7 | 13 |
| 09.05.2026 18:00 | -14 | 4.1 | 14.1 |
| 09.05.2026 16:00 | -16 | 0 | 18 |
| 09.05.2026 14:00 | -16 | 0 | 20.2 |
| 09.05.2026 12:00 | -16 | 0 | 17.8 |
Інформація надана БУВР Тиси