Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.12.2024 2:00 | 0 | -3.4 | |
22.12.2024 0:00 | -164 | 0 | -3.1 |
21.12.2024 22:00 | -164 | 0 | -1.8 |
21.12.2024 20:00 | -163 | 0 | -0.8 |
21.12.2024 18:00 | 0 | 0.8 | |
21.12.2024 16:00 | -162 | 0 | 5.1 |
21.12.2024 14:00 | -161 | 0 | 4.5 |
21.12.2024 12:00 | 0 | 4.9 | |
21.12.2024 10:00 | -160 | 0 | 4.3 |
21.12.2024 8:00 | 0.2 | 2.3 | |
21.12.2024 6:00 | 0.2 | 2.4 | |
21.12.2024 4:00 | 0.2 | 3 | |
21.12.2024 2:00 | 0.2 | 3.2 | |
21.12.2024 0:00 | 0.2 | 4.1 | |
20.12.2024 22:00 | 0.2 | 4.8 | |
20.12.2024 20:00 | 0.2 | 5.3 | |
20.12.2024 18:00 | 0.2 | 5.4 | |
20.12.2024 16:00 | 0.2 | 5.4 | |
20.12.2024 14:00 | -159 | 0.2 | 4 |
20.12.2024 12:00 | -159 | 0.2 | 4.2 |
20.12.2024 10:00 | -159 | 0.1 | 4.9 |
20.12.2024 8:00 | -159 | 1.2 | 4 |
20.12.2024 6:00 | -159 | 0.9 | 3.6 |
20.12.2024 4:00 | -160 | 0 | 4.7 |
20.12.2024 2:00 | -159 | 0 | 4.4 |
20.12.2024 0:00 | -160 | 0 | 4.7 |
19.12.2024 22:00 | -159 | 0 | 4.9 |
19.12.2024 20:00 | 0 | 4.6 | |
19.12.2024 18:00 | -158 | 0 | 5.2 |
19.12.2024 16:00 | -157 | 0 | 7.1 |
19.12.2024 14:00 | -157 | 0 | 6.9 |
19.12.2024 12:00 | 0 | 6.5 | |
19.12.2024 10:00 | 0 | 3.3 | |
19.12.2024 8:00 | -156 | 0 | 3.6 |
19.12.2024 6:00 | -155 | 0 | 4 |
19.12.2024 4:00 | -155 | 0 | 4.1 |
Інформація надана БУВР Тиси