Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 6:00 | -180 | 0 | 1.7 |
| 20.03.2026 4:00 | 0 | 2 | |
| 20.03.2026 2:00 | -181 | 0 | 2.8 |
| 20.03.2026 0:00 | -181 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 6.1 | |
| 19.03.2026 20:00 | -182 | 0 | 7.2 |
| 19.03.2026 18:00 | -182 | 0 | 8.6 |
| 19.03.2026 16:00 | -182 | 0 | 9.6 |
| 19.03.2026 14:00 | -182 | 0 | 10.4 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 9.7 | |
| 19.03.2026 10:00 | -180 | 0 | 8.5 |
| 19.03.2026 8:00 | -180 | 0 | 5.9 |
| 19.03.2026 6:00 | -180 | 0 | 5.4 |
| 19.03.2026 4:00 | -180 | 0 | 4.7 |
| 19.03.2026 2:00 | -180 | 0 | 5 |
| 19.03.2026 0:00 | -180 | 0 | 5.9 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 7.7 | |
| 18.03.2026 20:00 | -180 | 0 | 9.6 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 12.3 | |
| 18.03.2026 16:00 | -180 | 0 | 14.4 |
| 18.03.2026 14:00 | -180 | 0 | 16.3 |
| 18.03.2026 12:00 | -178 | 0 | 15.2 |
| 18.03.2026 10:00 | -178 | 0 | 13.7 |
| 18.03.2026 8:00 | -178 | 0 | 8.1 |
| 18.03.2026 6:00 | -178 | 0 | 5.9 |
| 18.03.2026 4:00 | -178 | 0 | 7.4 |
| 18.03.2026 2:00 | -178 | 0 | 8.5 |
| 18.03.2026 0:00 | -178 | 0 | 9.4 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 10.4 | |
| 17.03.2026 20:00 | -178 | 0 | 10.8 |
| 17.03.2026 18:00 | -178 | 0 | 12 |
| 17.03.2026 16:00 | -178 | 0 | 12.9 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 13.6 | |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 10.6 | |
| 17.03.2026 10:00 | -178 | 0 | 9.9 |
| 17.03.2026 8:00 | -178 | 0 | 4.3 |
Інформація надана БУВР Тиси