Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 04.05.2026 14:00 | 0 | 18.5 |
| 04.05.2026 12:00 | 0 | 17.9 |
| 04.05.2026 10:00 | 0 | 17 |
| 04.05.2026 8:00 | 0 | 12.2 |
| 04.05.2026 6:00 | 0 | 11.5 |
| 04.05.2026 4:00 | 0 | 11.4 |
| 04.05.2026 2:00 | 0 | 12.1 |
| 04.05.2026 0:00 | 0 | 12.4 |
| 03.05.2026 22:00 | 0 | 12.7 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 14.1 |
| 03.05.2026 18:00 | 0 | 17.5 |
| 03.05.2026 16:00 | 0 | 16.5 |
| 03.05.2026 14:00 | 0 | 15.6 |
| 03.05.2026 12:00 | 0 | 14.1 |
| 03.05.2026 10:00 | 0 | 11.6 |
| 03.05.2026 8:00 | 0 | 6.3 |
| 03.05.2026 6:00 | 0 | 5.5 |
| 03.05.2026 4:00 | 0 | 6.2 |
| 03.05.2026 2:00 | 0 | 6.6 |
| 03.05.2026 0:00 | 0 | 7.2 |
| 02.05.2026 22:00 | 0 | 8.7 |
| 02.05.2026 20:00 | 0 | 10.1 |
| 02.05.2026 18:00 | 0 | 12.9 |
| 02.05.2026 16:00 | 0 | 13.1 |
| 02.05.2026 14:00 | 0 | 13.2 |
| 02.05.2026 12:00 | 0 | 11.4 |
| 02.05.2026 10:00 | 0 | 9.9 |
| 02.05.2026 8:00 | 0 | 6.8 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 5.5 |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 6.3 |
| 02.05.2026 2:00 | 0 | 7 |
| 02.05.2026 0:00 | 0 | 7.5 |
| 01.05.2026 22:00 | 0 | 7.1 |
| 01.05.2026 20:00 | 0 | 8.6 |
| 01.05.2026 18:00 | 0 | 10.5 |
| 01.05.2026 16:00 | 0 | 10.7 |
Інформація надана БУВР Тиси