Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.02.2026 20:00 | 0 | -8 |
| 02.02.2026 18:00 | 0 | -7.4 |
| 02.02.2026 16:00 | 0 | -6.4 |
| 02.02.2026 14:00 | 0 | -6.5 |
| 02.02.2026 12:00 | 0 | -6.9 |
| 02.02.2026 10:00 | 0 | -7.2 |
| 02.02.2026 8:00 | 0 | -7.5 |
| 02.02.2026 6:00 | 0 | -8.3 |
| 02.02.2026 4:00 | 0 | -8.9 |
| 02.02.2026 2:00 | 0 | -10.3 |
| 02.02.2026 0:00 | 0 | -11.2 |
| 01.02.2026 22:00 | 0 | -10.7 |
| 01.02.2026 20:00 | 0 | -10.4 |
| 01.02.2026 18:00 | 0 | -9.1 |
| 01.02.2026 16:00 | 0 | -7.9 |
| 01.02.2026 14:00 | 0 | -8.4 |
| 01.02.2026 12:00 | 0 | -9.3 |
| 01.02.2026 10:00 | 0 | -11.1 |
| 01.02.2026 8:00 | 0 | -11.8 |
| 01.02.2026 6:00 | 0 | -11.8 |
| 01.02.2026 4:00 | 0 | -12.2 |
| 01.02.2026 2:00 | 0 | -12.2 |
| 01.02.2026 0:00 | 0 | -11.8 |
| 31.01.2026 22:00 | 0 | -11.3 |
| 31.01.2026 20:00 | 0 | -10.6 |
| 31.01.2026 18:00 | 0 | -10.2 |
| 31.01.2026 16:00 | 0 | -9.9 |
| 31.01.2026 14:00 | 0 | -9.6 |
| 31.01.2026 12:00 | 0 | -10.2 |
| 31.01.2026 10:00 | 0 | -10.6 |
| 31.01.2026 8:00 | 0.1 | -10.5 |
| 31.01.2026 6:00 | 0.1 | -10.2 |
| 31.01.2026 4:00 | 0.1 | -9.9 |
| 31.01.2026 2:00 | 0.1 | -9.8 |
| 31.01.2026 0:00 | 0.1 | -9.5 |
| 30.01.2026 22:00 | 0.1 | -9.2 |
Інформація надана БУВР Тиси