Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.02.2026 20:00 | 0 | -8.8 |
| 02.02.2026 18:00 | 0 | -8.7 |
| 02.02.2026 16:00 | 0 | -7.7 |
| 02.02.2026 14:00 | 0 | -6.6 |
| 02.02.2026 12:00 | 0 | -7.5 |
| 02.02.2026 10:00 | 0 | -7.2 |
| 02.02.2026 8:00 | 0.1 | -7.4 |
| 02.02.2026 6:00 | 0.1 | -6.5 |
| 02.02.2026 4:00 | 0.1 | -7.1 |
| 02.02.2026 2:00 | 0.1 | -6.6 |
| 02.02.2026 0:00 | 0.1 | -7.4 |
| 01.02.2026 22:00 | 0.1 | -8.3 |
| 01.02.2026 20:00 | 0.1 | -8.6 |
| 01.02.2026 18:00 | 0.1 | -6.7 |
| 01.02.2026 16:00 | 0.1 | -4.8 |
| 01.02.2026 14:00 | 0.1 | -4.5 |
| 01.02.2026 12:00 | 0.1 | -4.3 |
| 01.02.2026 10:00 | 0 | -5.8 |
| 01.02.2026 8:00 | 0 | -8 |
| 01.02.2026 6:00 | 0 | -7.7 |
| 01.02.2026 4:00 | 0 | -7.4 |
| 01.02.2026 2:00 | 0 | -7.6 |
| 01.02.2026 0:00 | 0 | -8.3 |
| 31.01.2026 22:00 | 0 | -9.7 |
| 31.01.2026 20:00 | 0 | -9.3 |
| 31.01.2026 18:00 | 0 | -8.7 |
| 31.01.2026 16:00 | 0 | -6.6 |
| 31.01.2026 14:00 | 0 | -5 |
| 31.01.2026 12:00 | 0 | -5.9 |
| 31.01.2026 10:00 | 0 | -7.4 |
| 31.01.2026 8:00 | 0.2 | -8.6 |
| 31.01.2026 6:00 | 0.2 | -8.7 |
| 31.01.2026 4:00 | 0.2 | -8.7 |
| 31.01.2026 2:00 | 0.2 | -8.7 |
| 31.01.2026 0:00 | 0.2 | -8.7 |
| 30.01.2026 22:00 | 0.2 | -7.7 |
Інформація надана БУВР Тиси