Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
21.12.2024 20:00 | 78 | 0 | -3.7 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 78 | 0 | -1.5 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 78 | 0 | 2.7 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 79 | 0 | 3.2 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 79 | 0 | 3.2 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 79 | 0 | 2.3 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 80 | 2.5 | 1.8 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 79 | 2.5 | 1.6 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 80 | 2.5 | 2.4 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 80 | 2.5 | 2.7 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 80 | 2.5 | 3.5 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 81 | 2.5 | 3.7 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 81 | 2.5 | 3.6 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 81 | 2.5 | 3.2 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 81 | 2.5 | 3.9 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 81 | 2.2 | 4.9 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 81 | 2.1 | 4.5 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 80 | 1.1 | 4 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 79 | 1.7 | 4.4 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 79 | 0 | 4.4 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 79 | 0 | 1.4 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 79 | 0 | -0.1 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 79 | 0 | 0.5 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 80 | 0 | 0.1 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 79 | 0 | 1.5 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 80 | 0 | 4.4 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 79 | 0 | 6.9 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 80 | 0 | 7.3 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 79 | 0 | 6.5 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 80 | 0 | 5.4 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 79 | 0 | 4.7 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 80 | 0 | 4.9 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 80 | 0 | 4.6 | 0 |
19.12.2024 2:00 | 79 | 0 | 4.8 | 0 |
19.12.2024 0:00 | 80 | 0 | 4.3 | 0 |
18.12.2024 22:00 | 80 | 0 | 3.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси