Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.08.2026 6:00 | -100 | 4.4 | 17 | 0 |
| 03.08.2026 4:00 | -100 | 4.4 | 17.6 | 0 |
| 03.08.2026 2:00 | -100 | 4.4 | 18 | 0 |
| 03.08.2026 0:00 | -100 | 4.4 | 18.9 | 0 |
| 02.08.2026 22:00 | -100 | 4.4 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 20:00 | -100 | 4.1 | 20.4 | 0 |
| 02.08.2026 18:00 | -100 | 0 | 24.2 | 0 |
| 02.08.2026 16:00 | -100 | 0 | 33.7 | 0 |
| 02.08.2026 14:00 | -100 | 0 | 32 | 0 |
| 02.08.2026 12:00 | -100 | 0 | 29.9 | 0 |
| 02.08.2026 10:00 | -100 | 0 | 29.7 | 0 |
| 02.08.2026 8:00 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 6:00 | -99 | 0 | 15.6 | 0 |
| 02.08.2026 4:00 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 2:00 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 0:00 | -100 | 0 | 18.8 | 0 |
| 01.08.2026 22:00 | -100 | 0 | 21.9 | 0 |
| 01.08.2026 20:00 | -100 | 0 | 30.2 | 0 |
| 01.08.2026 18:00 | -100 | 0 | 33.4 | 0 |
| 01.08.2026 16:00 | -100 | 0 | 33.9 | 0 |
| 01.08.2026 14:00 | -100 | 0 | 32.7 | 0 |
| 01.08.2026 12:00 | -99 | 0 | 33.2 | 0 |
| 01.08.2026 10:00 | -99 | 0 | 25.7 | 0 |
| 01.08.2026 8:00 | -99 | 0 | 17.7 | 0 |
| 01.08.2026 6:00 | -99 | 0 | 15.4 | 0 |
| 01.08.2026 4:00 | -99 | 0 | 16.4 | 0 |
| 01.08.2026 2:00 | -100 | 0 | 17.7 | 0 |
| 01.08.2026 0:00 | -100 | 0 | 19.7 | 0 |
| 31.07.2026 22:00 | -100 | 0 | 22.6 | 0 |
| 31.07.2026 20:00 | -100 | 0 | 29.7 | 0 |
| 31.07.2026 18:00 | -99 | 0 | 32.7 | 0 |
| 31.07.2026 16:00 | -99 | 0 | 32.1 | 0 |
| 31.07.2026 14:00 | -99 | 0 | 31.6 | 0 |
| 31.07.2026 12:00 | -99 | 0 | 29.9 | 0 |
| 31.07.2026 10:00 | -99 | 0 | 25.3 | 0 |
| 31.07.2026 8:00 | -99 | 0 | 16.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси