Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.11.2025 14:00 | 0 | 9.8 |
| 03.11.2025 12:00 | 0 | 9.9 |
| 03.11.2025 10:00 | 0 | 9.6 |
| 03.11.2025 8:00 | 0 | 9.1 |
| 03.11.2025 6:00 | 0 | 9.1 |
| 03.11.2025 4:00 | 0 | 9 |
| 03.11.2025 2:00 | 0 | 9.7 |
| 03.11.2025 0:00 | 0 | 10 |
| 02.11.2025 22:00 | 0 | 10.4 |
| 02.11.2025 20:00 | 0 | 10 |
| 02.11.2025 18:00 | 0 | 9.8 |
| 02.11.2025 16:00 | 0 | 10.3 |
| 02.11.2025 14:00 | 0 | 12.3 |
| 02.11.2025 12:00 | 0 | 11.6 |
| 02.11.2025 10:00 | 0 | 10.7 |
| 02.11.2025 8:00 | 0 | 9.5 |
| 02.11.2025 6:00 | 0 | 8.7 |
| 02.11.2025 4:00 | 0 | 9.3 |
| 02.11.2025 2:00 | 0 | 9.8 |
| 02.11.2025 0:00 | 0 | 9.2 |
| 01.11.2025 22:00 | 0 | 8.8 |
| 01.11.2025 20:00 | 0 | 8.1 |
| 01.11.2025 18:00 | 0 | 8.4 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 11.1 |
| 01.11.2025 14:00 | 0 | 11.4 |
| 01.11.2025 12:00 | 0 | 10.6 |
| 01.11.2025 10:00 | 0 | 8.7 |
| 01.11.2025 8:00 | 0 | 6.2 |
| 01.11.2025 6:00 | 0 | 5.9 |
| 01.11.2025 4:00 | 0 | 5.7 |
| 01.11.2025 2:00 | 0 | 5.1 |
| 01.11.2025 0:00 | 0 | 5.2 |
| 31.10.2025 22:00 | 0 | 5.9 |
| 31.10.2025 20:00 | 0 | 4.2 |
| 31.10.2025 18:00 | 0 | 4.2 |
| 31.10.2025 16:00 | 0 | 6.7 |
Інформація надана БУВР Тиси