Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | -181 | 0 | 4.1 |
| 20.03.2026 2:00 | -181 | 0 | 4.8 |
| 20.03.2026 0:00 | -180 | 0 | 6.2 |
| 19.03.2026 22:00 | -180 | 0 | 7.2 |
| 19.03.2026 20:00 | -180 | 0 | 8 |
| 19.03.2026 18:00 | -180 | 0 | 9.5 |
| 19.03.2026 16:00 | -180 | 0 | 11.1 |
| 19.03.2026 14:00 | -179 | 0 | 11.1 |
| 19.03.2026 12:00 | -178 | 0 | 11 |
| 19.03.2026 10:00 | -178 | 0 | 7.7 |
| 19.03.2026 8:00 | -178 | 0 | 5.6 |
| 19.03.2026 6:00 | -178 | 0 | 3.5 |
| 19.03.2026 4:00 | -178 | 0 | 1.7 |
| 19.03.2026 2:00 | -178 | 0 | 4 |
| 19.03.2026 0:00 | -178 | 0 | 4.8 |
| 18.03.2026 22:00 | -178 | 0 | 7.5 |
| 18.03.2026 20:00 | -178 | 0 | 9 |
| 18.03.2026 18:00 | -178 | 0 | 12.5 |
| 18.03.2026 16:00 | -178 | 0 | 15.7 |
| 18.03.2026 14:00 | -178 | 0 | 15.4 |
| 18.03.2026 12:00 | -179 | 0 | 14.4 |
| 18.03.2026 10:00 | -181 | 0 | 12.8 |
| 18.03.2026 8:00 | -185 | 0 | 6.2 |
| 18.03.2026 6:00 | -185 | 0 | 1.7 |
| 18.03.2026 4:00 | -185 | 0 | 3.2 |
| 18.03.2026 2:00 | -185 | 0 | 7.6 |
| 18.03.2026 0:00 | -184 | 0 | 9.8 |
| 17.03.2026 22:00 | -184 | 0 | 9.8 |
| 17.03.2026 20:00 | -183 | 0 | 11.2 |
| 17.03.2026 18:00 | -181 | 0 | 13.9 |
| 17.03.2026 16:00 | -178 | 0 | 15 |
| 17.03.2026 14:00 | -175 | 0 | 13.9 |
| 17.03.2026 12:00 | -175 | 0 | 11.5 |
| 17.03.2026 10:00 | -178 | 0 | 9.3 |
| 17.03.2026 8:00 | -181 | 0 | 2.2 |
Інформація надана БУВР Тиси