Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
11.03.2025 8:00 | -276 | 0 | 8.2 |
11.03.2025 6:00 | -275 | 0 | 8.7 |
11.03.2025 4:00 | -275 | 0 | 11.7 |
11.03.2025 2:00 | -277 | 0 | 12.5 |
11.03.2025 0:00 | -277 | 0 | 14.2 |
10.03.2025 22:00 | -276 | 0 | 15.8 |
10.03.2025 20:00 | -277 | 0 | 15.9 |
10.03.2025 18:00 | -281 | 0 | 18.7 |
10.03.2025 16:00 | -282 | 0 | 20.3 |
10.03.2025 14:00 | -279 | 0 | 20.9 |
10.03.2025 12:00 | -280 | 0 | 18.3 |
10.03.2025 10:00 | -279 | 0 | 11.2 |
10.03.2025 8:00 | -280 | 0 | 3.4 |
10.03.2025 6:00 | -281 | 0 | 4 |
10.03.2025 4:00 | -279 | 0 | 4 |
10.03.2025 2:00 | -279 | 0 | 5.1 |
10.03.2025 0:00 | -279 | 0 | 7.1 |
09.03.2025 22:00 | -280 | 0 | 7.6 |
09.03.2025 20:00 | -281 | 0 | 12.6 |
09.03.2025 18:00 | -282 | 0 | 18.4 |
09.03.2025 16:00 | -283 | 0 | 20 |
09.03.2025 14:00 | -280 | 0 | 18.6 |
09.03.2025 12:00 | -281 | 0 | 16.6 |
09.03.2025 10:00 | -281 | 0 | 11.2 |
09.03.2025 8:00 | -281 | 0 | 2.2 |
09.03.2025 6:00 | -281 | 0 | 2.6 |
09.03.2025 4:00 | -280 | 0 | 5.8 |
09.03.2025 2:00 | -283 | 0 | 4.3 |
09.03.2025 0:00 | -283 | 0 | 4.9 |
08.03.2025 22:00 | -282 | 0 | 7.4 |
08.03.2025 20:00 | -281 | 0 | 12.5 |
08.03.2025 18:00 | -281 | 0 | 19.4 |
08.03.2025 16:00 | -282 | 0 | 20.3 |
08.03.2025 14:00 | -282 | 0 | 19.4 |
08.03.2025 12:00 | -281 | 0 | 16.6 |
08.03.2025 10:00 | -281 | 0 | 11.3 |
Інформація надана БУВР Тиси