Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 01.11.2026 20:00 | 83 | 0 | 5.5 |
| 01.11.2026 18:00 | 83 | 0 | 5.9 |
| 01.11.2026 16:00 | 83 | 0 | 6.5 |
| 01.11.2026 14:00 | 83 | 0 | 7 |
| 01.11.2026 12:00 | 83 | 0 | 7.2 |
| 01.11.2026 10:00 | 83 | 0 | 5.7 |
| 01.11.2026 8:00 | 83 | 0.6 | 4.6 |
| 01.11.2026 6:00 | 83 | 0.6 | 4.5 |
| 01.11.2026 4:00 | 83 | 0.6 | 4.5 |
| 01.11.2026 2:00 | 83 | 0.6 | 3.5 |
| 01.11.2026 0:00 | 83 | 0.5 | 4 |
| 31.10.2026 22:00 | 83 | 0.5 | 3.6 |
| 31.10.2026 20:00 | 83 | 0.5 | 3.8 |
| 31.10.2026 18:00 | 83 | 0.5 | 4.6 |
| 31.10.2026 16:00 | 83 | 0.5 | 5.4 |
| 31.10.2026 14:00 | 83 | 0.5 | 5.3 |
| 31.10.2026 12:00 | 83 | 0.1 | 4.8 |
| 31.10.2026 10:00 | 83 | 0 | 4.6 |
| 31.10.2026 8:00 | 83 | 0 | 4.8 |
| 31.10.2026 6:00 | 83 | 0 | 4.9 |
| 31.10.2026 4:00 | 83 | 0 | 5.6 |
| 31.10.2026 2:00 | 83 | 0 | 5.8 |
| 31.10.2026 0:00 | 83 | 0 | 6.7 |
| 30.10.2026 22:00 | 83 | 0 | 6.7 |
| 30.10.2026 20:00 | 83 | 0 | 6.9 |
| 30.10.2026 18:00 | 83 | 0 | 7.2 |
| 30.10.2026 16:00 | 84 | 0 | 7.6 |
| 30.10.2026 14:00 | 83 | 0 | 8 |
| 30.10.2026 12:00 | 84 | 0 | 7.5 |
| 30.10.2026 10:00 | 84 | 0 | 7.2 |
| 30.10.2026 8:00 | 84 | 0 | 7.4 |
| 30.10.2026 6:00 | 84 | 0 | 7 |
| 30.10.2026 4:00 | 84 | 0 | 7.1 |
| 30.10.2026 2:00 | 84 | 0 | 7.2 |
| 30.10.2026 0:00 | 85 | 0 | 7.2 |
| 29.10.2026 22:00 | 85 | 0 | 7.6 |
Інформація надана БУВР Тиси