Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | 95 | 0.3 | 0.5 |
| 20.03.2026 2:00 | 95 | 0.3 | 0.8 |
| 20.03.2026 0:00 | 96 | 0.3 | 0.8 |
| 19.03.2026 22:00 | 95 | 0.3 | 1.7 |
| 19.03.2026 20:00 | 95 | 0.3 | 2.5 |
| 19.03.2026 18:00 | 95 | 0.3 | 3.6 |
| 19.03.2026 16:00 | 95 | 0.3 | 4.3 |
| 19.03.2026 14:00 | 95 | 0.3 | 3.8 |
| 19.03.2026 12:00 | 95 | 0.3 | 4.6 |
| 19.03.2026 10:00 | 95 | 0 | 4.5 |
| 19.03.2026 8:00 | 96 | 0 | 1.9 |
| 19.03.2026 6:00 | 96 | 0 | 1.9 |
| 19.03.2026 4:00 | 96 | 0 | 1.9 |
| 19.03.2026 2:00 | 96 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 0:00 | 96 | 0 | 3.1 |
| 18.03.2026 22:00 | 96 | 0 | 3.6 |
| 18.03.2026 20:00 | 96 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 18:00 | 96 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 16:00 | 96 | 0 | 6.6 |
| 18.03.2026 14:00 | 96 | 0 | 7.7 |
| 18.03.2026 12:00 | 96 | 0 | 8 |
| 18.03.2026 10:00 | 96 | 0 | 6.1 |
| 18.03.2026 8:00 | 97 | 0 | -2.7 |
| 18.03.2026 6:00 | 97 | 0 | -4.4 |
| 18.03.2026 4:00 | 97 | 0 | -3.8 |
| 18.03.2026 2:00 | 97 | 0 | -3.1 |
| 18.03.2026 0:00 | 97 | 0 | -1.9 |
| 17.03.2026 22:00 | 97 | 0 | -0.1 |
| 17.03.2026 20:00 | 97 | 0 | 3 |
| 17.03.2026 18:00 | 97 | 0 | 8.5 |
| 17.03.2026 16:00 | 97 | 0 | 10.5 |
| 17.03.2026 14:00 | 97 | 0 | 11.4 |
| 17.03.2026 12:00 | 97 | 0 | 10.9 |
| 17.03.2026 10:00 | 98 | 0 | 6 |
| 17.03.2026 8:00 | 98 | 0 | -1.8 |
Інформація надана БУВР Тиси