Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | -285 | 0 | 22.7 |
| 04.05.2026 12:00 | -285 | 0 | 20.3 |
| 04.05.2026 10:00 | -285 | 0 | 15.4 |
| 04.05.2026 8:00 | -285 | 0 | 6.7 |
| 04.05.2026 6:00 | -285 | 0 | 5.2 |
| 04.05.2026 4:00 | -284 | 0 | 6.6 |
| 04.05.2026 2:00 | -284 | 0 | 7.8 |
| 04.05.2026 0:00 | -284 | 0 | 10.1 |
| 03.05.2026 22:00 | -284 | 0 | 13.4 |
| 03.05.2026 20:00 | -284 | 0 | 19.1 |
| 03.05.2026 18:00 | -284 | 0 | 20 |
| 03.05.2026 16:00 | -284 | 0 | 20.7 |
| 03.05.2026 14:00 | -284 | 0 | 18.9 |
| 03.05.2026 12:00 | -283 | 0 | 16.2 |
| 03.05.2026 10:00 | -283 | 0 | 12.2 |
| 03.05.2026 8:00 | -283 | 0 | 4.8 |
| 03.05.2026 6:00 | -283 | 0 | 4 |
| 03.05.2026 4:00 | -283 | 0 | 5.6 |
| 03.05.2026 2:00 | -282 | 0 | 7.9 |
| 03.05.2026 0:00 | -282 | 0 | 10.9 |
| 02.05.2026 22:00 | -282 | 0 | 13 |
| 02.05.2026 20:00 | -282 | 0 | 17.2 |
| 02.05.2026 18:00 | -281 | 0 | 18.5 |
| 02.05.2026 16:00 | -281 | 0 | 18.6 |
| 02.05.2026 14:00 | -281 | 0 | 17.6 |
| 02.05.2026 12:00 | -281 | 0 | 16 |
| 02.05.2026 10:00 | -281 | 0 | 13.2 |
| 02.05.2026 8:00 | -281 | 0 | 5.7 |
| 02.05.2026 6:00 | -281 | 0 | 4.3 |
| 02.05.2026 4:00 | -281 | 0 | 6.2 |
| 02.05.2026 2:00 | -281 | 0 | 8.2 |
| 02.05.2026 0:00 | -281 | 0 | 8.5 |
| 01.05.2026 22:00 | -281 | 0 | 12 |
| 01.05.2026 20:00 | -281 | 0 | 14.2 |
| 01.05.2026 18:00 | -281 | 0 | 15 |
| 01.05.2026 16:00 | -281 | 0 | 15.6 |
Інформація надана БУВР Тиси