Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.12.2024 2:00 | 141 | 0.1 | -2.1 |
22.12.2024 0:00 | 141 | 0.1 | -1.8 |
21.12.2024 22:00 | 141 | 0.1 | -1 |
21.12.2024 20:00 | 141 | 0.1 | 0.9 |
21.12.2024 18:00 | 141 | 0.1 | 3.3 |
21.12.2024 16:00 | 142 | 0.1 | 5 |
21.12.2024 14:00 | 142 | 0 | 6.4 |
21.12.2024 12:00 | 141 | 0 | 4.5 |
21.12.2024 10:00 | 141 | 0 | 1.7 |
21.12.2024 8:00 | 141 | 1.7 | 1.1 |
21.12.2024 6:00 | 141 | 1.7 | 1.8 |
21.12.2024 4:00 | 141 | 1.7 | 2.8 |
21.12.2024 2:00 | 141 | 1.7 | 3.8 |
21.12.2024 0:00 | 141 | 1.7 | 5 |
20.12.2024 22:00 | 141 | 1.7 | 5.3 |
20.12.2024 20:00 | 141 | 1.7 | 5.5 |
20.12.2024 18:00 | 141 | 1.7 | 5.6 |
20.12.2024 16:00 | 141 | 1.7 | 5.3 |
20.12.2024 14:00 | 141 | 1.5 | 5.6 |
20.12.2024 12:00 | 141 | 0.5 | 5.6 |
20.12.2024 10:00 | 141 | 0 | 5.3 |
20.12.2024 8:00 | 141 | 0.1 | 5.5 |
20.12.2024 6:00 | 141 | 0.1 | 5 |
20.12.2024 4:00 | 141 | 0.1 | 3.8 |
20.12.2024 2:00 | 141 | 0.1 | 2.8 |
20.12.2024 0:00 | 141 | 0.1 | 2.1 |
19.12.2024 22:00 | 141 | 0.1 | 2.8 |
19.12.2024 20:00 | 142 | 0.1 | 4.7 |
19.12.2024 18:00 | 142 | 0.1 | 6.2 |
19.12.2024 16:00 | 142 | 0.1 | 8.4 |
19.12.2024 14:00 | 142 | 0.1 | 9.4 |
19.12.2024 12:00 | 142 | 0.1 | 7.7 |
19.12.2024 10:00 | 143 | 0 | 3.1 |
19.12.2024 8:00 | 143 | 0.1 | -1.1 |
19.12.2024 6:00 | 143 | 0.1 | -0.2 |
19.12.2024 4:00 | 143 | 0.1 | -0.2 |
Інформація надана БУВР Тиси