Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | 141 | 0 | 4.1 |
| 20.03.2026 2:00 | 141 | 0 | 5.1 |
| 20.03.2026 0:00 | 141 | 0 | 5.6 |
| 19.03.2026 22:00 | 141 | 0 | 6.7 |
| 19.03.2026 20:00 | 141 | 0 | 8.3 |
| 19.03.2026 18:00 | 142 | 0 | 10.4 |
| 19.03.2026 16:00 | 141 | 0 | 11.2 |
| 19.03.2026 14:00 | 142 | 0 | 12.5 |
| 19.03.2026 12:00 | 142 | 0 | 11 |
| 19.03.2026 10:00 | 141 | 0 | 9.3 |
| 19.03.2026 8:00 | 142 | 0 | 4.9 |
| 19.03.2026 6:00 | 142 | 0 | 2.4 |
| 19.03.2026 4:00 | 142 | 0 | 2 |
| 19.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 1.2 |
| 19.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 2.9 |
| 18.03.2026 22:00 | 143 | 0 | 6.3 |
| 18.03.2026 20:00 | 143 | 0 | 9.2 |
| 18.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 14.2 |
| 18.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 17.4 |
| 18.03.2026 14:00 | 144 | 0 | 16.8 |
| 18.03.2026 12:00 | 144 | 0 | 15.2 |
| 18.03.2026 10:00 | 144 | 0 | 13.1 |
| 18.03.2026 8:00 | 144 | 0 | 4.8 |
| 18.03.2026 6:00 | 144 | 0 | 2.2 |
| 18.03.2026 4:00 | 144 | 0 | 4.4 |
| 18.03.2026 2:00 | 144 | 0 | 4.2 |
| 18.03.2026 0:00 | 144 | 0 | 8.3 |
| 17.03.2026 22:00 | 144 | 0 | 9.1 |
| 17.03.2026 20:00 | 144 | 0 | 10.1 |
| 17.03.2026 18:00 | 144 | 0 | 13.5 |
| 17.03.2026 16:00 | 144 | 0 | 15.6 |
| 17.03.2026 14:00 | 144 | 0 | 14.7 |
| 17.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 10.7 |
| 17.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 7.4 |
| 17.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 1.4 |
Інформація надана БУВР Тиси