Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 133 | 0 | 25.5 |
| 04.05.2026 12:00 | 133 | 0 | 24.2 |
| 04.05.2026 10:00 | 133 | 0 | 19 |
| 04.05.2026 8:00 | 133 | 0 | 11.4 |
| 04.05.2026 6:00 | 132 | 0 | 4.9 |
| 04.05.2026 4:00 | 132 | 0 | 7.1 |
| 04.05.2026 2:00 | 132 | 0 | 8.3 |
| 04.05.2026 0:00 | 133 | 0 | 12.9 |
| 03.05.2026 22:00 | 133 | 0 | 14.5 |
| 03.05.2026 20:00 | 132 | 0 | 20.5 |
| 03.05.2026 18:00 | 132 | 0 | 21.6 |
| 03.05.2026 16:00 | 132 | 0 | 22.1 |
| 03.05.2026 14:00 | 132 | 0 | 19.9 |
| 03.05.2026 12:00 | 132 | 0 | 18.2 |
| 03.05.2026 10:00 | 132 | 0 | 16.1 |
| 03.05.2026 8:00 | 132 | 0 | 8.6 |
| 03.05.2026 6:00 | 131 | 0 | 4.5 |
| 03.05.2026 4:00 | 131 | 0 | 5.8 |
| 03.05.2026 2:00 | 131 | 0 | 8.4 |
| 03.05.2026 0:00 | 131 | 0 | 10.6 |
| 02.05.2026 22:00 | 131 | 0 | 12.7 |
| 02.05.2026 20:00 | 131 | 0 | 19.2 |
| 02.05.2026 18:00 | 131 | 0 | 20.4 |
| 02.05.2026 16:00 | 131 | 0 | 20.6 |
| 02.05.2026 14:00 | 131 | 0 | 18.9 |
| 02.05.2026 12:00 | 131 | 0 | 18.2 |
| 02.05.2026 10:00 | 131 | 0 | 15.8 |
| 02.05.2026 8:00 | 130 | 0 | 9.6 |
| 02.05.2026 6:00 | 130 | 0 | 5.7 |
| 02.05.2026 4:00 | 130 | 0 | 8.3 |
| 02.05.2026 2:00 | 130 | 0 | 11.1 |
| 02.05.2026 0:00 | 130 | 0 | 11.1 |
| 01.05.2026 22:00 | 130 | 0 | 13.9 |
| 01.05.2026 20:00 | 130 | 0 | 15.4 |
| 01.05.2026 18:00 | 130 | 0 | 17.1 |
| 01.05.2026 16:00 | 130 | 0 | 16.2 |
Інформація надана БУВР Тиси