Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 8 | 0 | -3.2 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 8 | 0 | -3.2 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 8 | 0 | -2 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 8 | 0 | -0.9 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 8 | 0 | 2.3 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 9 | 0 | 6 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 8 | 0 | 6.3 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 9 | 0 | 6.1 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 9 | 0 | 5.8 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 9 | 0.6 | 3.2 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 10 | 0.6 | 4.6 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 10 | 0.6 | 5.1 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 10 | 0.6 | 6 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 10 | 0.6 | 6.8 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 10 | 0.6 | 7.3 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 11 | 0.6 | 7.5 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 11 | 0.6 | 6 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 11 | 0.6 | 7 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 10 | 0.4 | 7 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 10 | 0.4 | 7.3 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 10 | 0.2 | 6.4 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 10 | 1.2 | 6.2 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 10 | 0.6 | 6.4 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 10 | 0 | 4.1 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 10 | 0 | 2.9 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 10 | 0 | 3.1 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 10 | 0 | 2.2 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 10 | 0 | 2.5 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 10 | 0 | 4.8 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 11 | 0 | 9.8 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 11 | 0 | 11 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 11 | 0 | 8.9 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 11 | 0 | 8.1 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 11 | 0 | 7.6 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 11 | 0 | 7.2 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 12 | 0 | 6.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси