Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | -18 | 0 | 24.9 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | -18 | 0 | 22.1 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | -18 | 0 | 14.8 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | -18 | 0 | 10.4 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | -19 | 0 | 4.7 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | -19 | 0 | 6.9 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | -18 | 0 | 8.4 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | -18 | 0 | 10.4 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | -18 | 0 | 12.2 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.05.2026 18:00 | -18 | 0 | 20.5 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | -18 | 0 | 21.4 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | -18 | 0 | 21.3 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | -18 | 0 | 17 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | -18 | 0 | 13.2 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | -18 | 0 | 7.8 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | -17 | 0 | 2.5 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | -18 | 0 | 4.1 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 5.1 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | -17 | 0 | 6.3 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | -17 | 0 | 9 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | -17 | 0 | 16.5 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | -16 | 0 | 12.7 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | -17 | 0 | 11.3 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | -17 | 0 | 5 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | -17 | 0 | 5.7 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | -16 | 0 | 7 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | -16 | 0 | 10.9 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | -17 | 0 | 13.4 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 14.5 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | -15 | 0 | 16.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси