Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | -15 | 0 | 22.5 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | -15 | 0 | 21 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | -15 | 0 | 17.2 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | -15 | 0 | 7.9 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | -16 | 0 | 1.4 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | -15 | 0 | 2.4 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | -15 | 0 | 3.6 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | -16 | 0 | 5.2 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | -15 | 0 | 7.9 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | -16 | 0 | 14.7 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 20.6 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | -15 | 0 | 21.3 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | -16 | 0 | 18.4 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | -15 | 0 | 15.9 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | -15 | 0 | 4.3 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | -16 | 0 | -1 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | -16 | 0 | 0.2 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | -16 | 0 | 1.5 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | -16 | 0 | 3.8 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | -15 | 0 | 7.6 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | -15 | 0 | 12.6 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | -15 | 0 | 15.2 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | -16 | 0 | 16.8 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | -15 | 0 | 14.5 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | -15 | 0 | 11.2 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | -16 | 0 | 7.9 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | -15 | 0 | 4.8 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | -15 | 0 | 5.8 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | -15 | 0 | 4.8 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | -15 | 0 | 8.9 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | -15 | 0 | 11.4 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 13.4 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | -15 | 0 | 13.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси