Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 171 | 0 | -4.1 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 172 | 0 | -6.1 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 174 | 0 | -4.7 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 175 | 0 | -2.5 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 175 | 0 | -1 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 175 | 0 | 3.5 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 174 | 0 | 5.7 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 176 | 0 | 5.5 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 178 | 0 | 2.8 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 178 | 3.2 | -0.7 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 175 | 3.2 | 1 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 173 | 3.2 | 2.4 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 169 | 3.2 | 3.5 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 165 | 3.2 | 4.5 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 161 | 3.2 | 5.2 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 159 | 3.2 | 4.8 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 157 | 3.2 | 4.9 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 155 | 3.2 | 4.6 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 154 | 3.1 | 4.6 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 154 | 3.1 | 4.1 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 155 | 1.9 | 3 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 153 | 0.9 | 2.5 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 153 | 0 | 1.6 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 154 | 0 | 0.7 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 155 | 0 | -0.9 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 155 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 156 | 0 | 0.9 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 157 | 0 | 0.9 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 158 | 0 | 3.5 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 158 | 0 | 6.9 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 158 | 0 | 8.3 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 160 | 0 | 7.8 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 164 | 0 | 4.5 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 165 | 0 | 0.9 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 165 | 0 | 2.3 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 166 | 0 | 2.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси