Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.11.2025 14:00 | 125 | 0 | 19 | 0 |
| 03.11.2025 12:00 | 126 | 0 | 16.7 | 0 |
| 03.11.2025 10:00 | 126 | 0 | 12.6 | 0 |
| 03.11.2025 8:00 | 126 | 0 | 8.6 | 0 |
| 03.11.2025 6:00 | 127 | 0 | 7.8 | 0 |
| 03.11.2025 4:00 | 127 | 0 | 9.4 | 0 |
| 03.11.2025 2:00 | 127 | 0 | 9 | 0 |
| 03.11.2025 0:00 | 127 | 0 | 8.7 | 0 |
| 02.11.2025 22:00 | 127 | 0 | 8.8 | 0 |
| 02.11.2025 20:00 | 127 | 0 | 11.4 | 0 |
| 02.11.2025 18:00 | 127 | 0 | 11.5 | 0 |
| 02.11.2025 16:00 | 127 | 0 | 17.9 | 0 |
| 02.11.2025 14:00 | 128 | 0 | 19.3 | 0 |
| 02.11.2025 12:00 | 128 | 0 | 17.6 | 0 |
| 02.11.2025 10:00 | 128 | 0 | 11.9 | 0 |
| 02.11.2025 8:00 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 6:00 | 128 | 0 | 6.5 | 0 |
| 02.11.2025 4:00 | 128 | 0 | 7.8 | 0 |
| 02.11.2025 2:00 | 129 | 0 | 8.4 | 0 |
| 02.11.2025 0:00 | 129 | 0 | 7.8 | 0 |
| 01.11.2025 22:00 | 130 | 0 | 8.3 | 0 |
| 01.11.2025 20:00 | 129 | 0 | 9 | 0 |
| 01.11.2025 18:00 | 130 | 0 | 11.7 | 0 |
| 01.11.2025 16:00 | 130 | 0 | 15.5 | 0 |
| 01.11.2025 14:00 | 131 | 0 | 14.9 | 0 |
| 01.11.2025 12:00 | 131 | 0 | 12.8 | 0 |
| 01.11.2025 10:00 | 132 | 0 | 9.3 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | 132 | 0 | 4.8 | 0 |
| 01.11.2025 6:00 | 133 | 0 | 3.3 | 0 |
| 01.11.2025 4:00 | 133 | 0 | 2.9 | 0 |
| 01.11.2025 2:00 | 134 | 0 | 3 | 0 |
| 01.11.2025 0:00 | 134 | 0 | 3.4 | 0 |
| 31.10.2025 22:00 | 135 | 0 | 3.6 | 0 |
| 31.10.2025 20:00 | 135 | 0 | 5 | 0 |
| 31.10.2025 18:00 | 136 | 0 | 6.4 | 0 |
| 31.10.2025 16:00 | 136 | 0 | 13 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси