Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.11.2025 14:00 | 194 | 0 | 16.2 | 0 |
| 03.11.2025 12:00 | 194 | 0 | 17.5 | 0 |
| 03.11.2025 10:00 | 194 | 0 | 15 | 0 |
| 03.11.2025 8:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.11.2025 6:00 | 194 | 0 | 8 | 0 |
| 03.11.2025 4:00 | 194 | 0 | 8.5 | 0 |
| 03.11.2025 2:00 | 194 | 0 | 9.6 | 0 |
| 03.11.2025 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.11.2025 22:00 | 194 | 0 | 9.7 | 0 |
| 02.11.2025 20:00 | 194 | 0 | 10.2 | 0 |
| 02.11.2025 18:00 | 195 | 0 | 10.8 | 0 |
| 02.11.2025 16:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.11.2025 14:00 | 195 | 0 | 15 | 0 |
| 02.11.2025 12:00 | 195 | 0 | 13.9 | 0 |
| 02.11.2025 10:00 | 195 | 0 | 5.1 | 0 |
| 02.11.2025 8:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.11.2025 6:00 | 195 | 0 | 0.4 | 0 |
| 02.11.2025 4:00 | 195 | 0 | 1.8 | 0 |
| 02.11.2025 2:00 | 195 | 0 | 0.2 | 0 |
| 02.11.2025 0:00 | 195 | 0 | 1.8 | 0 |
| 01.11.2025 22:00 | 195 | 0 | 2.7 | 0 |
| 01.11.2025 20:00 | 196 | 0 | 4.5 | 0 |
| 01.11.2025 18:00 | 196 | 0 | 8.2 | 0 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.11.2025 14:00 | 196 | 0 | 9.3 | 0 |
| 01.11.2025 12:00 | 196 | 0 | 7.6 | 0 |
| 01.11.2025 10:00 | 196 | 0 | 3.2 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | 196 | 0 | -0.9 | 0 |
| 01.11.2025 6:00 | 197 | 0 | -1.7 | 0 |
| 01.11.2025 4:00 | 197 | 0 | -1 | 0 |
| 01.11.2025 2:00 | 197 | 0 | -1.2 | 0 |
| 01.11.2025 0:00 | 197 | 0 | -0.9 | 0 |
| 31.10.2025 22:00 | 197 | 0 | 0.6 | 0 |
| 31.10.2025 20:00 | 198 | 0 | 2.4 | 0 |
| 31.10.2025 18:00 | 198 | 0 | 3.8 | 0 |
| 31.10.2025 16:00 | 198 | 0 | 12.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси