Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | 61 | 0 | -0.3 |
| 20.03.2026 2:00 | 61 | 0 | 2 |
| 20.03.2026 0:00 | 61 | 0 | 2.5 |
| 19.03.2026 22:00 | 61 | 0 | 3.1 |
| 19.03.2026 20:00 | 61 | 0 | 4.2 |
| 19.03.2026 18:00 | 61 | 0 | 5.7 |
| 19.03.2026 16:00 | 61 | 0 | 6 |
| 19.03.2026 14:00 | 61 | 0 | 7.2 |
| 19.03.2026 12:00 | 61 | 0 | 6.5 |
| 19.03.2026 10:00 | 61 | 0 | 5.7 |
| 19.03.2026 8:00 | 62 | 0 | 4.7 |
| 19.03.2026 6:00 | 62 | 0 | 4.4 |
| 19.03.2026 4:00 | 62 | 0 | 5.4 |
| 19.03.2026 2:00 | 62 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 0:00 | 62 | 0 | 5.6 |
| 18.03.2026 22:00 | 62 | 0 | 5.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 62 | 0 | 5.7 |
| 18.03.2026 18:00 | 62 | 0 | 7.5 |
| 18.03.2026 16:00 | 62 | 0 | 9 |
| 18.03.2026 14:00 | 62 | 0 | 10.1 |
| 18.03.2026 12:00 | 62 | 0 | 10.5 |
| 18.03.2026 10:00 | 63 | 0 | 9.3 |
| 18.03.2026 8:00 | 63 | 0 | 2 |
| 18.03.2026 6:00 | 63 | 0 | 4.8 |
| 18.03.2026 4:00 | 64 | 0 | 5.7 |
| 18.03.2026 2:00 | 64 | 0 | 6.8 |
| 18.03.2026 0:00 | 64 | 0 | 8.1 |
| 17.03.2026 22:00 | 64 | 0 | 7.7 |
| 17.03.2026 20:00 | 64 | 0 | 8.6 |
| 17.03.2026 18:00 | 64 | 0 | 10.5 |
| 17.03.2026 16:00 | 64 | 0 | 10.6 |
| 17.03.2026 14:00 | 64 | 0 | 11.6 |
| 17.03.2026 12:00 | 64 | 0 | 10.3 |
| 17.03.2026 10:00 | 65 | 0 | 4.1 |
| 17.03.2026 8:00 | 65 | 0 | -1.4 |
Інформація надана БУВР Тиси