Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 16 | 0 | -4.5 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 16 | 0 | -4.3 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 17 | 0 | -3.1 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 17 | 0 | -1.7 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 17 | 0 | 1.3 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 18 | 0 | 3.1 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 19 | 0 | 3.3 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 19 | 0 | 3.3 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 20 | 0 | 2.5 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 20 | 0.8 | 1.9 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 21 | 0.8 | 2.7 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 21 | 0.8 | 2.6 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 22 | 0.8 | 3 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 23 | 0.8 | 3.7 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 23 | 0.8 | 4.2 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 23 | 0.8 | 3.6 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 24 | 0.8 | 3.2 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 24 | 0.8 | 3.9 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 24 | 0.8 | 4.5 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 24 | 0.5 | 4.8 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 24 | 0.4 | 4.3 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 24 | 0.6 | 4.5 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 24 | 0.2 | 5.1 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 24 | 0 | 5.7 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 25 | 0 | 6.1 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 25 | 0 | 6.4 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 25 | 0 | 4 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 25 | 0 | 2.8 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 25 | 0 | 5.3 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 24 | 0 | 7 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 24 | 0 | 7.1 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 24 | 0 | 6.2 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 24 | 0.8 | 5.3 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 24 | 0.8 | 4.8 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 25 | 0.8 | 4.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси