Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | 55 | 0 | 23.4 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | 56 | 0 | 19.4 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | 55 | 0 | 11 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | 56 | 0 | 3.2 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | 55 | 0 | 2.1 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | 55 | 0 | 3.6 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 55 | 0 | 4.9 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | 55 | 0 | 7 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | 56 | 0 | 9.8 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 56 | 0 | 19.1 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | 56 | 0 | 22.4 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | 56 | 0 | 22.1 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | 56 | 0 | 19.6 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | 56 | 0 | 16 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | 56 | 0 | 9.5 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | 56 | 0 | 1.9 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | 56 | 0 | 0.8 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | 56 | 0 | 1.5 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 56 | 0 | 3.4 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | 55 | 0 | 5.3 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | 56 | 0 | 8.2 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | 56 | 0 | 16.7 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | 56 | 0 | 19.2 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | 56 | 0 | 18.6 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | 56 | 0 | 17.6 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | 56 | 0 | 15.2 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | 56 | 0 | 12.9 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | 56 | 0 | 3.5 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 2:00 | 56 | 0 | 7 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 56 | 0 | 7.8 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | 56 | 0 | 9.6 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | 56 | 0 | 14.1 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | 56 | 0 | 16 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | 56 | 0 | 15.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси