Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
11.03.2025 8:00 | 65 | 1.6 | 8.9 | 0 |
11.03.2025 6:00 | 65 | 1.6 | 6.1 | 0 |
11.03.2025 4:00 | 65 | 1.6 | 9.7 | 0 |
11.03.2025 2:00 | 64 | 0 | 12.2 | 0 |
11.03.2025 0:00 | 64 | 0 | 13.8 | 0 |
10.03.2025 22:00 | 64 | 0 | 15.1 | 0 |
10.03.2025 20:00 | 65 | 0 | 16.1 | 0 |
10.03.2025 18:00 | 64 | 0 | 16.9 | 0 |
10.03.2025 16:00 | 65 | 0 | 18.1 | 0 |
10.03.2025 14:00 | 64 | 0 | 18.1 | 0 |
10.03.2025 12:00 | 64 | 0 | 16.8 | 0 |
10.03.2025 10:00 | 64 | 0 | 4.6 | 0 |
10.03.2025 8:00 | 0 | 0 | 0 | |
10.03.2025 6:00 | 64 | 0 | -1.6 | 0 |
10.03.2025 4:00 | 64 | 0 | -1.3 | 0 |
10.03.2025 2:00 | 64 | 0 | -0.6 | 0 |
10.03.2025 0:00 | 65 | 0 | 0.7 | 0 |
09.03.2025 22:00 | 65 | 0 | 2.3 | 0 |
09.03.2025 20:00 | 65 | 0 | 5 | 0 |
09.03.2025 18:00 | 65 | 0 | 11.7 | 0 |
09.03.2025 16:00 | 65 | 0 | 19.6 | 0 |
09.03.2025 14:00 | 65 | 0 | 20.3 | 0 |
09.03.2025 12:00 | 65 | 0 | 16.2 | 0 |
09.03.2025 10:00 | 64 | 0 | 4.1 | 0 |
09.03.2025 8:00 | 64 | 0 | -1.3 | 0 |
09.03.2025 6:00 | 65 | 0 | -2.1 | 0 |
09.03.2025 4:00 | 65 | 0 | -1 | 0 |
09.03.2025 2:00 | 65 | 0 | -1 | 0 |
09.03.2025 0:00 | 65 | 0 | 0.7 | 0 |
08.03.2025 22:00 | 65 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2025 20:00 | 65 | 0 | 5 | 0 |
08.03.2025 18:00 | 65 | 0 | 14.9 | 0 |
08.03.2025 16:00 | 65 | 0 | 21.3 | 0 |
08.03.2025 14:00 | 65 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2025 12:00 | 65 | 0 | 15.6 | 0 |
08.03.2025 10:00 | 65 | 0 | 5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси