Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 01.11.2026 20:00 | 47 | 0 | 8.2 | 0 |
| 01.11.2026 18:00 | 46 | 0 | 9.4 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | 47 | 0 | 12.3 | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | 46 | 0 | 13.8 | 0 |
| 01.11.2026 12:00 | 49 | 0 | 12.3 | 0 |
| 01.11.2026 10:00 | 46 | 0 | 10.4 | 0 |
| 01.11.2026 8:00 | 47 | 0 | 8.7 | 0 |
| 01.11.2026 6:00 | 47 | 0 | 5 | 0 |
| 01.11.2026 4:00 | 47 | 0 | 3 | 0 |
| 01.11.2026 2:00 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 0:00 | 47 | 0 | 4.6 | 0 |
| 31.10.2026 22:00 | 47 | 0 | 4.8 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | 46 | 0 | 6.2 | 0 |
| 31.10.2026 18:00 | 46 | 0 | 7.5 | 0 |
| 31.10.2026 16:00 | 47 | 0 | 11.2 | 0 |
| 31.10.2026 14:00 | 47 | 0 | 10.3 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | 47 | 0 | 8.8 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | 47 | 0 | 6.1 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | 47 | 0 | 7.4 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | 47 | 0 | 8.5 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | 47 | 0 | 8.5 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | 47 | 0 | 9.1 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | 47 | 0 | 10.4 | 0 |
| 30.10.2026 20:00 | 47 | 0 | 11.1 | 0 |
| 30.10.2026 18:00 | 47 | 0 | 11.2 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | 47 | 0 | 11.8 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | 47 | 0 | 12.2 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | 47 | 0 | 12.4 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | 47 | 0 | 12.1 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | 47 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | 47 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 4:00 | 47 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 47 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 0:00 | 47 | 0 | 11.2 | 0 |
| 29.10.2026 22:00 | 47 | 0 | 11.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси