Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 4:00 | 117 | 0 | -1.8 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 118 | 0 | -0.3 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 118 | 0 | 1.9 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 118 | 0 | 4.6 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 118 | 0 | 5.1 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 118 | 0 | 8.4 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 118 | 0 | 8.7 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 119 | 0 | 9.5 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 118 | 0 | 9.9 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 118 | 0 | 7.1 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 118 | 0 | 3.7 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 118 | 0 | 3.5 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 118 | 0 | 3.4 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 119 | 0 | 3.2 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 119 | 0 | 5.8 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 119 | 0 | 7.4 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 119 | 0 | 8.6 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 120 | 0 | 11 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 119 | 0 | 13.4 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 119 | 0 | 14.8 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 118 | 0 | 13.9 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 118 | 0 | 12.3 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 118 | 0 | 2.4 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 119 | 0 | 0.9 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 119 | 0 | 2.3 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 119 | 0 | 4 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 120 | 0 | 5.8 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 120 | 0 | 10.6 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 120 | 0 | 11.3 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 120 | 0 | 11.8 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 14:00 | 119 | 0 | 15 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 119 | 0 | 14.2 | 0 |
| 17.03.2026 10:00 | 119 | 0 | 10.4 | 0 |
| 17.03.2026 8:00 | 119 | 0 | 1.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси