Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 214 | 0 | -1.8 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 214 | 0 | -1.7 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 214 | 0 | -0.9 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 214 | 0 | -0.3 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 215 | 0 | 1.6 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 215 | 0 | 6 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 215 | 0 | 6.2 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 216 | 0 | 6.2 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 216 | 0 | 4.7 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 216 | 2.8 | 3.1 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 217 | 2.8 | 3.5 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 217 | 2.8 | 4.4 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 218 | 2.8 | 5.4 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 218 | 2.8 | 6.4 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 218 | 2.8 | 6.9 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 217 | 0 | 6.8 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 217 | 2.7 | 6.7 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 216 | 2.7 | 6.6 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 216 | 2.7 | 5.9 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 215 | 2.7 | 5.5 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 215 | 1.8 | 5.1 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 214 | 1.2 | 4.9 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 214 | 0.2 | 4.6 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 214 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 214 | 0 | 1.9 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 215 | 0 | 2.3 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 0 | 3.2 | 0 | |
19.12.2024 20:00 | 215 | 0 | 4.5 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 215 | 0 | 6.7 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 215 | 0 | 9.5 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 215 | 0 | 10.2 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 215 | 0 | 8.6 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 214 | 0 | 4.6 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 215 | 0 | 3.5 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 215 | 0 | 4.5 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 215 | 0 | 4.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси