Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 11 | 0 | 66.3 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 13 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 13 | 0 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 13 | 1 | 0 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 13 | 1 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 14 | 1 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 13 | 0.8 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 13 | 0.5 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 13 | 0.3 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 13 | 1.4 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 12 | 0.2 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 13 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 13 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 12 | 0 | 66.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси