Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 23.6 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | 99 | 0 | 21.1 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 14.7 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | 98 | 0 | 3.3 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | 98 | 0 | -1.3 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | 98 | 0 | -0.3 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 98 | 0 | 1.3 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | 98 | 0 | 3.7 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | 99 | 0 | 8 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 99 | 0 | 16.1 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | 99 | 0 | 21.6 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | 99 | 0 | 22.3 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 20 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | 99 | 0 | 17.6 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 12 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | 98 | 0 | 0.8 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | 98 | 0 | -3.5 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | 98 | 0 | -2.4 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 99 | 0 | -1.3 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | 99 | 0 | 0.7 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | 99 | 0 | 4.1 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | 99 | 0 | 12 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | 99 | 0 | 16.6 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | 99 | 0 | 17.7 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 16.9 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | 99 | 0 | 13.2 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 9.4 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | 98 | 0 | 2.7 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 4:00 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | 98 | 0 | 3.9 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 99 | 0 | 3.8 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | 99 | 0 | 7.1 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | 99 | 0 | 10.8 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | 99 | 0 | 12.4 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | 99 | 0 | 13.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси