Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 17.09.2026 10:00 | 234 | 0 | 9 | 0 |
| 17.09.2026 8:00 | 233 | 0 | 6.1 | 0 |
| 17.09.2026 6:00 | 231 | 0 | 6 | 0 |
| 17.09.2026 4:00 | 229 | 0 | 6 | 0 |
| 17.09.2026 2:00 | 227 | 0 | 6.7 | 0 |
| 17.09.2026 0:00 | 225 | 0 | 8.1 | 0 |
| 16.09.2026 22:00 | 223 | 0 | 10.1 | 0 |
| 16.09.2026 20:00 | 223 | 0 | 14.2 | 0 |
| 16.09.2026 18:00 | 224 | 0 | 22.3 | 0 |
| 16.09.2026 16:00 | 228 | 0 | 23 | 0 |
| 16.09.2026 14:00 | 232 | 0 | 22.6 | 0 |
| 16.09.2026 12:00 | 234 | 0 | 17.4 | 0 |
| 16.09.2026 10:00 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 8:00 | 233 | 0 | 8.8 | 0 |
| 16.09.2026 6:00 | 233 | 0 | 8.9 | 0 |
| 16.09.2026 4:00 | 231 | 0 | 8.9 | 0 |
| 16.09.2026 2:00 | 230 | 0 | 8.4 | 0 |
| 16.09.2026 0:00 | 228 | 0 | 8.6 | 0 |
| 15.09.2026 22:00 | 227 | 0 | 10.9 | 0 |
| 15.09.2026 20:00 | 228 | 0 | 15.8 | 0 |
| 15.09.2026 18:00 | 229 | 0 | 19 | 0 |
| 15.09.2026 16:00 | 232 | 0 | 20.5 | 0 |
| 15.09.2026 14:00 | 234 | 0 | 18.5 | 0 |
| 15.09.2026 12:00 | 235 | 0 | 14.6 | 0 |
| 15.09.2026 10:00 | 234 | 0 | 10.4 | 0 |
| 15.09.2026 8:00 | 233 | 0 | 6.9 | 0 |
| 15.09.2026 6:00 | 231 | 0 | 6.6 | 0 |
| 15.09.2026 4:00 | 229 | 0 | 6 | 0 |
| 15.09.2026 2:00 | 228 | 0 | 8 | 0 |
| 15.09.2026 0:00 | 226 | 0 | 8.7 | 0 |
| 14.09.2026 22:00 | 225 | 0 | 10.9 | 0 |
| 14.09.2026 20:00 | 225 | 0 | 14.5 | 0 |
| 14.09.2026 18:00 | 226 | 0 | 18.1 | 0 |
| 14.09.2026 16:00 | 229 | 0 | 18.9 | 0 |
| 14.09.2026 14:00 | 233 | 0 | 21.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси