Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
22.12.2024 2:00 | 279 | 0 | -7.6 | 0 |
22.12.2024 0:00 | 279 | 0 | -6.7 | 0 |
21.12.2024 22:00 | 280 | 0 | -5.9 | 0 |
21.12.2024 20:00 | 280 | 0 | -4.3 | 0 |
21.12.2024 18:00 | 280 | 0 | -2.1 | 0 |
21.12.2024 16:00 | 281 | 0 | 2.3 | 0 |
21.12.2024 14:00 | 281 | 0 | 3 | 0 |
21.12.2024 12:00 | 281 | 0 | 3.9 | 0 |
21.12.2024 10:00 | 282 | 0 | 2.2 | 0 |
21.12.2024 8:00 | 282 | 0 | 1 | 0 |
21.12.2024 6:00 | 283 | 2.9 | 1.8 | 0 |
21.12.2024 4:00 | 283 | 2.9 | 2 | 0 |
21.12.2024 2:00 | 283 | 0 | 2.5 | 0 |
21.12.2024 0:00 | 284 | 2.9 | 2.9 | 0 |
20.12.2024 22:00 | 284 | 2.9 | 2.9 | 0 |
20.12.2024 20:00 | 284 | 2.9 | 2.9 | 0 |
20.12.2024 18:00 | 284 | 2.9 | 3.2 | 0 |
20.12.2024 16:00 | 284 | 2.9 | 3.6 | 0 |
20.12.2024 14:00 | 284 | 2.8 | 4.6 | 0 |
20.12.2024 12:00 | 282 | 2.5 | 4.3 | 0 |
20.12.2024 10:00 | 280 | 2 | 4.1 | 0 |
20.12.2024 8:00 | 279 | 1.4 | 4.1 | 0 |
20.12.2024 6:00 | 279 | 0.1 | 2.4 | 0 |
20.12.2024 4:00 | 279 | 0 | -0.1 | 0 |
20.12.2024 2:00 | 279 | 0 | -1.2 | 0 |
20.12.2024 0:00 | 279 | 0 | -1.2 | 0 |
19.12.2024 22:00 | 279 | 0 | -1.1 | 0 |
19.12.2024 20:00 | 279 | 0 | 0.2 | 0 |
19.12.2024 18:00 | 279 | 0 | 2.1 | 0 |
19.12.2024 16:00 | 279 | 0 | 6.5 | 0 |
19.12.2024 14:00 | 279 | 0 | 7.4 | 0 |
19.12.2024 12:00 | 279 | 0 | 6.9 | 0 |
19.12.2024 10:00 | 279 | 0 | 5.9 | 0 |
19.12.2024 8:00 | 279 | 0 | 5.3 | 0 |
19.12.2024 6:00 | 279 | 0 | 4.7 | 0 |
19.12.2024 4:00 | 279 | 0 | 4.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси