Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | 181 | 0 | 24 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | 181 | 0 | 21 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | 182 | 0 | 14.3 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | 183 | 0.1 | 8.7 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | 178 | 0.1 | 5.1 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | 169 | 0.1 | 5.5 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 169 | 0.1 | 7.8 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | 170 | 0.1 | 9.7 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | 172 | 0.1 | 12.1 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 176 | 0.1 | 19.9 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | 179 | 0.1 | 22.2 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | 181 | 0.1 | 21.8 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | 182 | 0.1 | 19.7 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | 182 | 0 | 17 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | 182 | 0 | 11.8 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | 183 | 0 | 7 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | 181 | 0 | 2.7 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | 171 | 0 | 4.9 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 170 | 0 | 6 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | 170 | 0 | 8.7 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | 172 | 0 | 11.9 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | 174 | 0 | 17.4 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | 177 | 0 | 20.4 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | 180 | 0 | 19.1 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | 181 | 0 | 18.6 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | 181 | 0 | 16.4 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | 182 | 0 | 12.9 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | 184 | 0 | 6.7 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 2:00 | 170 | 0 | 8.5 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 171 | 0 | 8.8 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | 173 | 0 | 13.1 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | 176 | 0 | 15.2 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | 180 | 0 | 16.4 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | 181 | 0 | 15.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси