Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.11.2025 14:00 | -120 | 0 | 14.2 | 0 |
| 03.11.2025 12:00 | -120 | 0 | 12.5 | 0 |
| 03.11.2025 10:00 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2025 8:00 | -120 | 0 | 9.1 | 0 |
| 03.11.2025 6:00 | -119 | 0 | 9.3 | 0 |
| 03.11.2025 4:00 | -119 | 0 | 9 | 0 |
| 03.11.2025 2:00 | -119 | 0 | 9.2 | 0 |
| 03.11.2025 0:00 | -119 | 0 | 9 | 0 |
| 02.11.2025 22:00 | -118 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 20:00 | -118 | 0 | 10.4 | 0 |
| 02.11.2025 18:00 | -118 | 0 | 11.8 | 0 |
| 02.11.2025 16:00 | -117 | 0 | 18 | 0 |
| 02.11.2025 14:00 | -117 | 0 | 21.6 | 0 |
| 02.11.2025 12:00 | -117 | 0 | 18.1 | 0 |
| 02.11.2025 10:00 | -117 | 0 | 10.3 | 0 |
| 02.11.2025 8:00 | -117 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 6:00 | -116 | 0 | 6.4 | 0 |
| 02.11.2025 4:00 | -115 | 0 | 7 | 0 |
| 02.11.2025 2:00 | -115 | 0 | 7.3 | 0 |
| 02.11.2025 0:00 | -114 | 0 | 7.7 | 0 |
| 01.11.2025 22:00 | -114 | 0 | 7.9 | 0 |
| 01.11.2025 20:00 | -112 | 0 | 9 | 0 |
| 01.11.2025 18:00 | -113 | 0 | 9.5 | 0 |
| 01.11.2025 16:00 | -113 | 0 | 13.5 | 0 |
| 01.11.2025 14:00 | -111 | 0 | 17.4 | 0 |
| 01.11.2025 12:00 | -111 | 0 | 14.2 | 0 |
| 01.11.2025 10:00 | -110 | 0 | 7.7 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | -109 | 0 | 2.5 | 0 |
| 01.11.2025 6:00 | -109 | 0 | 2.4 | 0 |
| 01.11.2025 4:00 | -108 | 0 | 2.7 | 0 |
| 01.11.2025 2:00 | -107 | 0 | 3.3 | 0 |
| 01.11.2025 0:00 | -106 | 0 | 4 | 0 |
| 31.10.2025 22:00 | -105 | 0 | 5.2 | 0 |
| 31.10.2025 20:00 | -104 | 0 | 5.9 | 0 |
| 31.10.2025 18:00 | -104 | 0 | 7.9 | 0 |
| 31.10.2025 16:00 | -103 | 0 | 14.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси