Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 4:00 | 0 | -1.9 |
| 20.03.2026 2:00 | 0 | -0.3 |
| 20.03.2026 0:00 | 0 | 3.2 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 4.1 |
| 19.03.2026 20:00 | 0 | 4.8 |
| 19.03.2026 18:00 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 16:00 | 0 | 6.6 |
| 19.03.2026 14:00 | 0 | 6.3 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 8.8 |
| 19.03.2026 10:00 | 0 | 7.3 |
| 19.03.2026 8:00 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 4.5 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 4.7 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | 5.2 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 6.2 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 6.3 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 8.1 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 11.2 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 11.1 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 11.7 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 10.7 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | 3.5 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | 2.8 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | 3.3 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | 4.2 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | 5.3 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 7 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 8.2 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 10.2 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 11.5 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 12.1 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 11 |
| 17.03.2026 10:00 | 0 | 7.2 |
| 17.03.2026 8:00 | 0 | -1 |
Інформація надана БУВР Тиси