Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 01.11.2026 20:00 | 0 | 6.5 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 7 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 9.5 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 10.1 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 10.8 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 7.6 |
| 01.11.2026 8:00 | 0.1 | 6.1 |
| 01.11.2026 6:00 | 0 | 5.6 |
| 01.11.2026 4:00 | 0.1 | 5.3 |
| 01.11.2026 2:00 | 0.1 | 5.5 |
| 01.11.2026 0:00 | 0.1 | 5.5 |
| 31.10.2026 22:00 | 0.1 | 5.3 |
| 31.10.2026 20:00 | 0.1 | 5.4 |
| 31.10.2026 18:00 | 0.1 | 5.3 |
| 31.10.2026 16:00 | 0.1 | 7.5 |
| 31.10.2026 14:00 | 0.1 | 8.3 |
| 31.10.2026 12:00 | 0.1 | 7.8 |
| 31.10.2026 10:00 | 0.1 | 7.5 |
| 31.10.2026 8:00 | 0 | 4.6 |
| 31.10.2026 6:00 | 0 | 5 |
| 31.10.2026 4:00 | 0 | 5.7 |
| 31.10.2026 2:00 | 0 | 5.6 |
| 31.10.2026 0:00 | 0 | 6 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 7.1 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 7.5 |
| 30.10.2026 18:00 | 0 | 7.8 |
| 30.10.2026 16:00 | 0 | 8.3 |
| 30.10.2026 14:00 | 0 | 8.4 |
| 30.10.2026 12:00 | 0 | 8.6 |
| 30.10.2026 10:00 | 0 | 8.5 |
| 30.10.2026 8:00 | 0 | 8.1 |
| 30.10.2026 6:00 | 0 | 8.6 |
| 30.10.2026 4:00 | 0 | 8.8 |
| 30.10.2026 2:00 | 0 | 9 |
| 30.10.2026 0:00 | 0 | 8.8 |
| 29.10.2026 22:00 | 0 | 8.7 |
Інформація надана БУВР Тиси