Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 01.11.2026 20:00 | 0 | 6.1 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 5.3 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 7.4 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 10.4 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 9.4 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 7.2 |
| 01.11.2026 8:00 | 0.1 | 4.9 |
| 01.11.2026 6:00 | 0.1 | 1.6 |
| 01.11.2026 4:00 | 0.1 | -0.1 |
| 01.11.2026 2:00 | 0.1 | 0.6 |
| 01.11.2026 0:00 | 0.1 | 2.2 |
| 31.10.2026 22:00 | 0.1 | 0.7 |
| 31.10.2026 20:00 | 0.1 | 3 |
| 31.10.2026 18:00 | 0.1 | 5 |
| 31.10.2026 16:00 | 0.1 | 6.4 |
| 31.10.2026 14:00 | 0.1 | 6.9 |
| 31.10.2026 12:00 | 0.1 | 7.2 |
| 31.10.2026 10:00 | 0.1 | 5.2 |
| 31.10.2026 8:00 | 0.2 | 2.2 |
| 31.10.2026 6:00 | 0.1 | 3.5 |
| 31.10.2026 4:00 | 0 | 5.1 |
| 31.10.2026 2:00 | 0 | 5.2 |
| 31.10.2026 0:00 | 0 | 5.7 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 6.9 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 7.2 |
| 30.10.2026 18:00 | 0 | 7.4 |
| 30.10.2026 16:00 | 0 | 7.9 |
| 30.10.2026 14:00 | 0 | 8.5 |
| 30.10.2026 12:00 | 0 | 8.7 |
| 30.10.2026 10:00 | 0 | 7.9 |
| 30.10.2026 8:00 | 0 | 7.5 |
| 30.10.2026 6:00 | 0 | 7.6 |
| 30.10.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 0 | 7.4 |
| 30.10.2026 0:00 | 0 | 7.5 |
| 29.10.2026 22:00 | 0 | 7.9 |
Інформація надана БУВР Тиси