Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 17.09.2026 10:00 | 0 | 12.2 |
| 17.09.2026 8:00 | 0 | 4.3 |
| 17.09.2026 6:00 | 0 | 4.3 |
| 17.09.2026 4:00 | 0 | 4.6 |
| 17.09.2026 2:00 | 0 | 5.6 |
| 17.09.2026 0:00 | 0 | 6.7 |
| 16.09.2026 22:00 | 0 | 8.9 |
| 16.09.2026 20:00 | 0 | 13.2 |
| 16.09.2026 18:00 | 0 | 21.1 |
| 16.09.2026 16:00 | 0 | 21.3 |
| 16.09.2026 14:00 | 0 | 19.7 |
| 16.09.2026 12:00 | 0 | 17.2 |
| 16.09.2026 10:00 | 0 | 9.6 |
| 16.09.2026 8:00 | 0.1 | 7.7 |
| 16.09.2026 6:00 | 0 | 6.1 |
| 16.09.2026 4:00 | 0 | 4.7 |
| 16.09.2026 2:00 | 0 | 5.9 |
| 16.09.2026 0:00 | 0 | 7.5 |
| 15.09.2026 22:00 | 0 | 9.7 |
| 15.09.2026 20:00 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 18:00 | 0 | 17.3 |
| 15.09.2026 16:00 | 0 | 17.3 |
| 15.09.2026 14:00 | 0 | 17.4 |
| 15.09.2026 12:00 | 0 | 14.9 |
| 15.09.2026 10:00 | 0 | 9.8 |
| 15.09.2026 8:00 | 0 | 6.6 |
| 15.09.2026 6:00 | 0 | 5.7 |
| 15.09.2026 4:00 | 0 | 5.8 |
| 15.09.2026 2:00 | 0 | 6.7 |
| 15.09.2026 0:00 | 0 | 7.4 |
| 14.09.2026 22:00 | 0 | 9.2 |
| 14.09.2026 20:00 | 0 | 12.7 |
| 14.09.2026 18:00 | 0 | 17.2 |
| 14.09.2026 16:00 | 0 | 17.9 |
| 14.09.2026 14:00 | 0 | 17.8 |
Інформація надана БУВР Тиси