Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | -10 | 0 | 3.4 |
| 20.03.2026 2:00 | -10 | 0 | 4.2 |
| 20.03.2026 0:00 | -10 | 0 | 6.4 |
| 19.03.2026 22:00 | -10 | 0 | 7.9 |
| 19.03.2026 20:00 | -9 | 0 | 9.2 |
| 19.03.2026 18:00 | -9 | 0 | 9.9 |
| 19.03.2026 16:00 | -9 | 0 | 11.2 |
| 19.03.2026 14:00 | -9 | 0 | 11 |
| 19.03.2026 12:00 | -9 | 0 | 11.6 |
| 19.03.2026 10:00 | -9 | 0 | 9.6 |
| 19.03.2026 8:00 | -9 | 0 | 5.1 |
| 19.03.2026 6:00 | -9 | 0 | 5.1 |
| 19.03.2026 4:00 | -8 | 0 | 5.1 |
| 19.03.2026 2:00 | -8 | 0 | 5.1 |
| 19.03.2026 0:00 | -7 | 0 | 6.3 |
| 18.03.2026 22:00 | -7 | 0 | 8.7 |
| 18.03.2026 20:00 | -7 | 0 | 9.6 |
| 18.03.2026 18:00 | -6 | 0 | 12.4 |
| 18.03.2026 16:00 | -6 | 0 | 15.5 |
| 18.03.2026 14:00 | -6 | 0 | 16.3 |
| 18.03.2026 12:00 | -7 | 0 | 14.9 |
| 18.03.2026 10:00 | -7 | 0 | 11.6 |
| 18.03.2026 8:00 | -9 | 0 | 3.8 |
| 18.03.2026 6:00 | -6 | 0 | 1.8 |
| 18.03.2026 4:00 | -6 | 0 | 1.9 |
| 18.03.2026 2:00 | -7 | 0 | 4.4 |
| 18.03.2026 0:00 | -14 | 0 | 7.5 |
| 17.03.2026 22:00 | -15 | 0 | 8.8 |
| 17.03.2026 20:00 | -14 | 0 | 12.5 |
| 17.03.2026 18:00 | -14 | 0 | 14.4 |
| 17.03.2026 16:00 | -14 | 0 | 16.4 |
| 17.03.2026 14:00 | -14 | 0 | 15.9 |
| 17.03.2026 12:00 | -14 | 0 | 11.5 |
| 17.03.2026 10:00 | -14 | 0 | 5.5 |
| 17.03.2026 8:00 | -12 | 0 | 0.6 |
Інформація надана БУВР Тиси