Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.11.2025 14:00 | 0 | 15.4 |
| 03.11.2025 12:00 | 0 | 16.7 |
| 03.11.2025 10:00 | 0 | 14 |
| 03.11.2025 8:00 | 0 | 10.8 |
| 03.11.2025 6:00 | 0 | 12.7 |
| 03.11.2025 4:00 | 0 | 11.2 |
| 03.11.2025 2:00 | 0 | 11.8 |
| 03.11.2025 0:00 | 0 | 11.9 |
| 02.11.2025 22:00 | 0 | 12.9 |
| 02.11.2025 20:00 | 0 | 14.2 |
| 02.11.2025 18:00 | 0 | 13 |
| 02.11.2025 16:00 | 0 | 14.5 |
| 02.11.2025 14:00 | 0 | 14.8 |
| 02.11.2025 12:00 | 0 | 15.3 |
| 02.11.2025 10:00 | 0 | 14.3 |
| 02.11.2025 8:00 | 0 | 6.9 |
| 02.11.2025 6:00 | 0 | 4.1 |
| 02.11.2025 4:00 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 2:00 | 0 | 3.9 |
| 02.11.2025 0:00 | 0 | 3.8 |
| 01.11.2025 22:00 | 0 | 4.4 |
| 01.11.2025 20:00 | 0 | 6.1 |
| 01.11.2025 18:00 | 0 | 8.1 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 13 |
| 01.11.2025 14:00 | 0 | 11.5 |
| 01.11.2025 12:00 | 0 | 8.4 |
| 01.11.2025 10:00 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | 0 | -2 |
| 01.11.2025 6:00 | 0 | -2.1 |
| 01.11.2025 4:00 | 0 | -1.5 |
| 01.11.2025 2:00 | 0 | -0.9 |
| 01.11.2025 0:00 | 0 | -0.5 |
| 31.10.2025 22:00 | 0 | 1.1 |
| 31.10.2025 20:00 | 0 | 2.7 |
| 31.10.2025 18:00 | 0 | 5.6 |
| 31.10.2025 16:00 | 0 | 5.9 |
Інформація надана БУВР Тиси