Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 4:00 | 0.3 | -3.7 |
| 20.03.2026 2:00 | 0.3 | -1.8 |
| 20.03.2026 0:00 | 0.3 | 1.2 |
| 19.03.2026 22:00 | 0.3 | 1.9 |
| 19.03.2026 20:00 | 0.3 | 2.6 |
| 19.03.2026 18:00 | 0.3 | 4.5 |
| 19.03.2026 16:00 | 0.3 | 4 |
| 19.03.2026 14:00 | 0.1 | 5.8 |
| 19.03.2026 12:00 | 0.1 | 4.4 |
| 19.03.2026 10:00 | 0.1 | 4.6 |
| 19.03.2026 8:00 | 0 | 3.4 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 3.3 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 2.6 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | 3.3 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 4.2 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 4.7 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 6.4 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 8.8 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 10.4 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 10.5 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 8.8 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | -0.1 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | -2.7 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | -2.8 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | -1.8 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | -0.6 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 1.2 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 3.6 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 8.1 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 10.2 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 10.7 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 12 |
| 17.03.2026 10:00 | 0 | 4.3 |
| 17.03.2026 8:00 | 0 | -1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси