Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.11.2025 14:00 | 0 | 14 |
| 03.11.2025 12:00 | 0 | 12.5 |
| 03.11.2025 10:00 | 0 | 8.6 |
| 03.11.2025 8:00 | 0 | 6.8 |
| 03.11.2025 6:00 | 0 | 6.9 |
| 03.11.2025 4:00 | 0 | 7.6 |
| 03.11.2025 2:00 | 0 | 7.4 |
| 03.11.2025 0:00 | 0 | 6.8 |
| 02.11.2025 22:00 | 0 | 6.6 |
| 02.11.2025 20:00 | 0 | 7 |
| 02.11.2025 18:00 | 0 | 8.5 |
| 02.11.2025 16:00 | 0 | 13.7 |
| 02.11.2025 14:00 | 0 | 16.5 |
| 02.11.2025 12:00 | 0 | 15 |
| 02.11.2025 10:00 | 0 | 11.8 |
| 02.11.2025 8:00 | 0 | 4.9 |
| 02.11.2025 6:00 | 0 | 3.6 |
| 02.11.2025 4:00 | 0 | 3.6 |
| 02.11.2025 2:00 | 0 | 4.4 |
| 02.11.2025 0:00 | 0 | 3 |
| 01.11.2025 22:00 | 0 | 3.1 |
| 01.11.2025 20:00 | 0 | 4 |
| 01.11.2025 18:00 | 0 | 5.6 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 9.1 |
| 01.11.2025 14:00 | 0 | 13.4 |
| 01.11.2025 12:00 | 0 | 9.1 |
| 01.11.2025 10:00 | 0 | 4.2 |
| 01.11.2025 8:00 | 0 | -1.5 |
| 01.11.2025 6:00 | 0 | -2.1 |
| 01.11.2025 4:00 | 0 | -2.3 |
| 01.11.2025 2:00 | 0 | -1.9 |
| 01.11.2025 0:00 | 0 | -1.6 |
| 31.10.2025 22:00 | 0 | -0.1 |
| 31.10.2025 20:00 | 0 | 1.4 |
| 31.10.2025 18:00 | 0 | 3.4 |
| 31.10.2025 16:00 | 0 | 8.6 |
Інформація надана БУВР Тиси