Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 01.11.2026 20:00 | 0 | 3.5 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 4.4 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 5 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 5 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 3.2 |
| 01.11.2026 8:00 | 1.9 | 2.3 |
| 01.11.2026 6:00 | 1.9 | 2.2 |
| 01.11.2026 4:00 | 1.9 | 2.1 |
| 01.11.2026 2:00 | 1.9 | 2 |
| 01.11.2026 0:00 | 1.9 | 1.7 |
| 31.10.2026 22:00 | 1.7 | 1 |
| 31.10.2026 20:00 | 1.7 | 0.5 |
| 31.10.2026 18:00 | 1.7 | 2 |
| 31.10.2026 16:00 | 1.2 | 3.2 |
| 31.10.2026 14:00 | 0.2 | 4.5 |
| 31.10.2026 12:00 | 0.1 | 4.3 |
| 31.10.2026 10:00 | 0 | 5.2 |
| 31.10.2026 8:00 | 0 | 2.6 |
| 31.10.2026 6:00 | 0 | 3.2 |
| 31.10.2026 4:00 | 0 | 3.9 |
| 31.10.2026 2:00 | 0 | 4.6 |
| 31.10.2026 0:00 | 0 | 5.4 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 5.6 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 5.4 |
| 30.10.2026 18:00 | 0 | 5.5 |
| 30.10.2026 16:00 | 0 | 5.9 |
| 30.10.2026 14:00 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | 0 | 6.2 |
| 30.10.2026 10:00 | 0 | 6.2 |
| 30.10.2026 8:00 | 0 | 5.6 |
| 30.10.2026 6:00 | 0 | 5.5 |
| 30.10.2026 4:00 | 0 | 5.5 |
| 30.10.2026 2:00 | 0 | 5.6 |
| 30.10.2026 0:00 | 0 | 6 |
| 29.10.2026 22:00 | 0 | 6.6 |
Інформація надана БУВР Тиси