Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.12.2024 2:00 | 23 | 0 | -4.2 |
22.12.2024 0:00 | 24 | 0 | -3.3 |
21.12.2024 22:00 | 24 | 0 | -2.4 |
21.12.2024 20:00 | 24 | 0 | -1.5 |
21.12.2024 18:00 | 25 | 0 | -0.1 |
21.12.2024 16:00 | 25 | 0 | 5.9 |
21.12.2024 14:00 | 25 | 0 | 6.1 |
21.12.2024 12:00 | 26 | 0 | 6.1 |
21.12.2024 10:00 | 26 | 0 | 4.5 |
21.12.2024 8:00 | 27 | 0.4 | 1.1 |
21.12.2024 6:00 | 27 | 0 | 0.7 |
21.12.2024 4:00 | 28 | 0.4 | 3.3 |
21.12.2024 2:00 | 28 | 0.4 | 5.4 |
21.12.2024 0:00 | 29 | 0.4 | 6.4 |
20.12.2024 22:00 | 29 | 0.4 | 6.7 |
20.12.2024 20:00 | 29 | 0.4 | 6.7 |
20.12.2024 18:00 | 29 | 0.4 | 5.9 |
20.12.2024 16:00 | 28 | 0.4 | 6.7 |
20.12.2024 14:00 | 27 | 0.4 | 6.4 |
20.12.2024 12:00 | 27 | 0.3 | 5.9 |
20.12.2024 10:00 | 26 | 0.2 | 5.6 |
20.12.2024 8:00 | 26 | 2.6 | 5.5 |
20.12.2024 6:00 | 26 | 1.6 | 6.5 |
20.12.2024 4:00 | 26 | 0 | 8.4 |
20.12.2024 2:00 | 26 | 0 | 7.8 |
20.12.2024 0:00 | 27 | 0 | 7.6 |
19.12.2024 22:00 | 25 | 0 | 5.2 |
19.12.2024 20:00 | 26 | 0 | 2.7 |
19.12.2024 18:00 | 26 | 0 | 5.7 |
19.12.2024 16:00 | 27 | 0 | 9.1 |
19.12.2024 14:00 | 27 | 0 | 9.5 |
19.12.2024 12:00 | 27 | 0 | 8.3 |
19.12.2024 10:00 | 27 | 0 | 7.3 |
19.12.2024 8:00 | 27 | 0 | 6.9 |
19.12.2024 6:00 | 28 | 0 | 7.4 |
19.12.2024 4:00 | 28 | 0 | 6 |
Інформація надана БУВР Тиси