Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
22.12.2024 2:00 | 59 | 0 | -3.6 |
22.12.2024 0:00 | 60 | 0 | -3.9 |
21.12.2024 22:00 | 61 | 0 | -2.6 |
21.12.2024 20:00 | 61 | 0 | -1.2 |
21.12.2024 18:00 | 62 | 0 | 0.9 |
21.12.2024 16:00 | 63 | 0 | 5.2 |
21.12.2024 14:00 | 63 | 0 | 6.9 |
21.12.2024 12:00 | 64 | 0 | 6.4 |
21.12.2024 10:00 | 65 | 0 | 5.7 |
21.12.2024 8:00 | 66 | 0.4 | 2.6 |
21.12.2024 6:00 | 67 | 0.4 | 2.8 |
21.12.2024 4:00 | 68 | 0.4 | 4.2 |
21.12.2024 2:00 | 68 | 0.4 | 5.5 |
21.12.2024 0:00 | 69 | 0.4 | 6.5 |
20.12.2024 22:00 | 69 | 0.4 | 6.6 |
20.12.2024 20:00 | 69 | 0.4 | 6.8 |
20.12.2024 18:00 | 69 | 0.4 | 6.8 |
20.12.2024 16:00 | 69 | 0.4 | 5.7 |
20.12.2024 14:00 | 68 | 0.4 | 6.7 |
20.12.2024 12:00 | 68 | 0.3 | 6.6 |
20.12.2024 10:00 | 69 | 0.1 | 6 |
20.12.2024 8:00 | 69 | 2.8 | 5.9 |
20.12.2024 6:00 | 70 | 1.9 | 6.5 |
20.12.2024 4:00 | 70 | 0 | 8.2 |
20.12.2024 2:00 | 70 | 0 | 8 |
20.12.2024 0:00 | 70 | 0 | 7 |
19.12.2024 22:00 | 69 | 0 | 2.9 |
19.12.2024 20:00 | 70 | 0 | 2.7 |
19.12.2024 18:00 | 70 | 0 | 7.1 |
19.12.2024 16:00 | 70 | 0 | 9.3 |
19.12.2024 14:00 | 71 | 0 | 10 |
19.12.2024 12:00 | 71 | 0 | 8.8 |
19.12.2024 10:00 | 72 | 0 | 7.9 |
19.12.2024 8:00 | 72 | 0.1 | 7.4 |
19.12.2024 6:00 | 73 | 0.1 | 6.9 |
19.12.2024 4:00 | 73 | 0.1 | 6.7 |
Інформація надана БУВР Тиси