Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
16.02.2019 0:00 | 0 | -1.4 |
15.02.2019 22:00 | 0 | -0.8 |
15.02.2019 20:00 | 0 | -0.1 |
15.02.2019 18:00 | 0 | 1.2 |
15.02.2019 16:00 | 0 | 8.5 |
15.02.2019 14:00 | 0 | 11 |
15.02.2019 12:00 | 0 | 3.1 |
15.02.2019 10:00 | 0 | -0.4 |
15.02.2019 8:00 | 0 | -3 |
15.02.2019 6:00 | 0 | -2.9 |
15.02.2019 4:00 | 0 | -2.8 |
15.02.2019 2:00 | 0 | -2.1 |
15.02.2019 0:00 | 0 | -1.7 |
14.02.2019 22:00 | 0 | -1.3 |
14.02.2019 20:00 | 0 | -1.4 |
14.02.2019 18:00 | 0 | -1.1 |
14.02.2019 16:00 | 0 | -0.4 |
14.02.2019 14:00 | 0 | -0.7 |
14.02.2019 12:00 | 0 | -0.9 |
14.02.2019 10:00 | 0 | -1.6 |
14.02.2019 8:00 | 0 | -2.2 |
14.02.2019 4:00 | 0.8 | -2.5 |
14.02.2019 2:00 | 0.8 | -3.6 |
13.02.2019 22:00 | 0.4 | -5.3 |
13.02.2019 20:00 | 0.1 | -5.8 |
13.02.2019 16:00 | 0.1 | -5.8 |
13.02.2019 12:00 | 0.1 | -4.2 |
13.02.2019 10:00 | 0.1 | -5.4 |
13.02.2019 8:00 | 0 | -7.1 |
13.02.2019 6:00 | 1.2 | -7.9 |
13.02.2019 4:00 | 1.2 | -6.7 |
Інформація надана БУВР Тиси