Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 132 | 0 | 24 |
| 04.05.2026 12:00 | 132 | 0 | 22.6 |
| 04.05.2026 10:00 | 132 | 0 | 17.8 |
| 04.05.2026 8:00 | 132 | 0 | 11.2 |
| 04.05.2026 6:00 | 130 | 0 | 6.1 |
| 04.05.2026 4:00 | 133 | 0 | 6.3 |
| 04.05.2026 2:00 | 132 | 0 | 7.5 |
| 04.05.2026 0:00 | 134 | 0 | 9.2 |
| 03.05.2026 22:00 | 134 | 0 | 12 |
| 03.05.2026 20:00 | 133 | 0 | 17.8 |
| 03.05.2026 18:00 | 131 | 0 | 21 |
| 03.05.2026 16:00 | 133 | 0 | 21 |
| 03.05.2026 14:00 | 133 | 0 | 19.9 |
| 03.05.2026 12:00 | 133 | 0 | 17.3 |
| 03.05.2026 10:00 | 130 | 0 | 14.9 |
| 03.05.2026 8:00 | 133 | 0 | 8.8 |
| 03.05.2026 6:00 | 133 | 0 | 3.3 |
| 03.05.2026 4:00 | 133 | 0 | 4.7 |
| 03.05.2026 2:00 | 134 | 0 | 7.8 |
| 03.05.2026 0:00 | 131 | 0 | 10.4 |
| 02.05.2026 22:00 | 133 | 0 | 12.4 |
| 02.05.2026 20:00 | 134 | 0 | 18.2 |
| 02.05.2026 18:00 | 130 | 0 | 20.2 |
| 02.05.2026 16:00 | 133 | 0 | 20.5 |
| 02.05.2026 14:00 | 133 | 0 | 19.5 |
| 02.05.2026 12:00 | 133 | 0 | 17.7 |
| 02.05.2026 10:00 | 133 | 0 | 15.3 |
| 02.05.2026 8:00 | 134 | 0 | 8.9 |
| 02.05.2026 6:00 | 133 | 0 | 3.9 |
| 02.05.2026 4:00 | 132 | 0 | 6.3 |
| 02.05.2026 2:00 | 132 | 0 | 8.7 |
| 02.05.2026 0:00 | 133 | 0 | 8.1 |
| 01.05.2026 22:00 | 132 | 0 | 11.9 |
| 01.05.2026 20:00 | 132 | 0 | 15.3 |
| 01.05.2026 18:00 | 132 | 0 | 16.3 |
| 01.05.2026 16:00 | 132 | 0 | 16.7 |
Інформація надана БУВР Тиси