Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 4:00 | 34 | 0 | 5 |
| 20.03.2026 2:00 | 34 | 0 | 5.5 |
| 20.03.2026 0:00 | 34 | 0 | 5.8 |
| 19.03.2026 22:00 | 34 | 0 | 7.7 |
| 19.03.2026 20:00 | 34 | 0 | 8.7 |
| 19.03.2026 18:00 | 35 | 0 | 9.5 |
| 19.03.2026 16:00 | 35 | 0 | 10.3 |
| 19.03.2026 14:00 | 35 | 0 | 10.4 |
| 19.03.2026 12:00 | 35 | 0 | 10.3 |
| 19.03.2026 10:00 | 35 | 0 | 10.5 |
| 19.03.2026 8:00 | 35 | 0 | 7.9 |
| 19.03.2026 6:00 | 35 | 0 | 5.9 |
| 19.03.2026 4:00 | 35 | 0 | 7.4 |
| 19.03.2026 2:00 | 35 | 0 | 8.4 |
| 19.03.2026 0:00 | 35 | 0 | 9 |
| 18.03.2026 22:00 | 35 | 0 | 9.3 |
| 18.03.2026 20:00 | 35 | 0 | 9.6 |
| 18.03.2026 18:00 | 34 | 0 | 11.4 |
| 18.03.2026 16:00 | 34 | 0 | 14.5 |
| 18.03.2026 14:00 | 35 | 0 | 15.9 |
| 18.03.2026 12:00 | 36 | 0 | 15.2 |
| 18.03.2026 10:00 | 36 | 0 | 12.9 |
| 18.03.2026 8:00 | 36 | 0 | 2.6 |
| 18.03.2026 6:00 | 37 | 0 | 3.6 |
| 18.03.2026 4:00 | 36 | 0 | 4.2 |
| 18.03.2026 2:00 | 36 | 0 | 2.9 |
| 18.03.2026 0:00 | 36 | 0 | 5.4 |
| 17.03.2026 22:00 | 36 | 0 | 7.4 |
| 17.03.2026 20:00 | 36 | 0 | 9.9 |
| 17.03.2026 18:00 | 36 | 0 | 13.9 |
| 17.03.2026 16:00 | 36 | 0 | 15.9 |
| 17.03.2026 14:00 | 37 | 0 | 17.1 |
| 17.03.2026 12:00 | 38 | 0 | 17.2 |
| 17.03.2026 10:00 | 38 | 0 | 11.1 |
| 17.03.2026 8:00 | 38 | 0 | 3.4 |
Інформація надана БУВР Тиси