Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
01.07.2025 10:00 | -25 | 0 | 19 |
01.07.2025 8:00 | -25 | 0 | 12.7 |
01.07.2025 6:00 | -24 | 0 | 7 |
01.07.2025 4:00 | -25 | 0 | 7.8 |
01.07.2025 2:00 | -25 | 0 | 8.8 |
01.07.2025 0:00 | -25 | 0 | 9.8 |
30.06.2025 22:00 | -25 | 0 | 12.8 |
30.06.2025 20:00 | -25 | 0 | 18.7 |
30.06.2025 18:00 | -24 | 0 | 24.4 |
30.06.2025 16:00 | -24 | 0 | 24.4 |
30.06.2025 14:00 | -23 | 0 | 23.3 |
30.06.2025 12:00 | -22 | 0 | 22.5 |
30.06.2025 10:00 | -22 | 0 | 19 |
30.06.2025 8:00 | -23 | 2.3 | 15.3 |
30.06.2025 6:00 | -24 | 0.3 | 14.6 |
30.06.2025 4:00 | -24 | 0.3 | 14.8 |
30.06.2025 2:00 | -24 | 0.3 | 14.6 |
30.06.2025 0:00 | -24 | 0.3 | 14 |
29.06.2025 22:00 | -24 | 0.3 | 16.2 |
29.06.2025 20:00 | -24 | 0.2 | 18.3 |
29.06.2025 18:00 | -24 | 0 | 22.7 |
29.06.2025 16:00 | -24 | 0 | 21.6 |
29.06.2025 14:00 | -24 | 0 | 23 |
29.06.2025 12:00 | -24 | 0 | 20.1 |
29.06.2025 10:00 | -24 | 0 | 14.9 |
29.06.2025 8:00 | -24 | 0 | 12.8 |
29.06.2025 6:00 | -24 | 0 | 10.6 |
29.06.2025 4:00 | -24 | 0 | 9.9 |
29.06.2025 2:00 | -24 | 0 | 10.2 |
29.06.2025 0:00 | -24 | 0 | 11.7 |
28.06.2025 22:00 | -24 | 0 | 14.7 |
28.06.2025 20:00 | -24 | 0 | 19.6 |
28.06.2025 18:00 | -24 | 0 | 21.9 |
28.06.2025 16:00 | -24 | 0 | 21.9 |
28.06.2025 14:00 | -23 | 0 | 22.5 |
28.06.2025 12:00 | -23 | 0 | 20.6 |
Інформація надана БУВР Тиси