Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 6:00 | 148 | 0 | 1 |
| 20.03.2026 4:00 | 148 | 0 | 1.8 |
| 20.03.2026 0:00 | 148 | 0 | 3.3 |
| 19.03.2026 22:00 | 148 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 20:00 | 148 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 18:00 | 148 | 0 | 7.9 |
| 19.03.2026 16:00 | 148 | 0 | 8.8 |
| 19.03.2026 14:00 | 148 | 0 | 9.7 |
| 19.03.2026 12:00 | 148 | 0 | 8.9 |
| 19.03.2026 10:00 | 148 | 0 | 8.4 |
| 19.03.2026 8:00 | 148 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 6:00 | 148 | 0 | 4.4 |
| 19.03.2026 4:00 | 148 | 0 | 4.6 |
| 19.03.2026 2:00 | 148 | 0 | 5.4 |
| 19.03.2026 0:00 | 148 | 0 | 5.3 |
| 18.03.2026 22:00 | 148 | 0 | 5.3 |
| 18.03.2026 20:00 | 148 | 0 | 7.4 |
| 18.03.2026 18:00 | 148 | 0 | 9.5 |
| 18.03.2026 16:00 | 148 | 0 | 12.6 |
| 18.03.2026 12:00 | 148 | 0 | 14 |
| 18.03.2026 10:00 | 148 | 0 | 11.6 |
| 18.03.2026 8:00 | 149 | 0 | 3.1 |
| 18.03.2026 6:00 | 149 | 0 | 0.5 |
| 18.03.2026 4:00 | 149 | 0 | 1.3 |
| 18.03.2026 2:00 | 149 | 0 | 3.7 |
| 18.03.2026 0:00 | 149 | 0 | 6.6 |
| 17.03.2026 22:00 | 149 | 0 | 7.8 |
| 17.03.2026 20:00 | 149 | 0 | 10.5 |
| 17.03.2026 18:00 | 149 | 0 | 12.8 |
| 17.03.2026 16:00 | 149 | 0 | 13.8 |
| 17.03.2026 14:00 | 149 | 0 | 14.6 |
| 17.03.2026 12:00 | 149 | 0 | 11.3 |
| 17.03.2026 10:00 | 149 | 0 | 7.2 |
| 17.03.2026 8:00 | 149 | 0 | 0.2 |
Інформація надана БУВР Тиси