Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 6:00 | 17 | 0.6 | 0.2 |
| 20.03.2026 4:00 | 17 | 0.6 | 0.7 |
| 20.03.2026 0:00 | 17 | 0.5 | 1.5 |
| 19.03.2026 22:00 | 17 | 0.5 | 2 |
| 19.03.2026 20:00 | 17 | 0.5 | 2.6 |
| 19.03.2026 18:00 | 17 | 0.4 | 3.1 |
| 19.03.2026 16:00 | 17 | 0 | 5.8 |
| 19.03.2026 14:00 | 18 | 0 | 6.9 |
| 19.03.2026 12:00 | 17 | 0 | 5.7 |
| 19.03.2026 10:00 | 17 | 0 | 5.5 |
| 19.03.2026 8:00 | 18 | 0 | 4.4 |
| 19.03.2026 6:00 | 18 | 0 | 2.9 |
| 19.03.2026 4:00 | 17 | 0 | 3.1 |
| 19.03.2026 2:00 | 18 | 0 | 4.8 |
| 19.03.2026 0:00 | 18 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 18 | 0 | 5.5 |
| 18.03.2026 18:00 | 17 | 0 | 7.1 |
| 18.03.2026 16:00 | 17 | 0 | 9.4 |
| 18.03.2026 12:00 | 17 | 0 | 10.3 |
| 18.03.2026 10:00 | 18 | 0 | 9.1 |
| 18.03.2026 8:00 | 18 | 0.1 | -1.2 |
| 18.03.2026 6:00 | 18 | 0.1 | -1.3 |
| 18.03.2026 4:00 | 18 | 0.1 | -0.4 |
| 18.03.2026 2:00 | 18 | 0.1 | 0.7 |
| 18.03.2026 0:00 | 18 | 0.1 | 1.5 |
| 17.03.2026 22:00 | 18 | 0.1 | 3.6 |
| 17.03.2026 20:00 | 18 | 0.1 | 5.2 |
| 17.03.2026 16:00 | 18 | 0.1 | 10.1 |
| 17.03.2026 14:00 | 18 | 0.1 | 12.3 |
| 17.03.2026 12:00 | 19 | 0 | 10.8 |
| 17.03.2026 10:00 | 19 | 0 | 4.3 |
| 17.03.2026 8:00 | 19 | 0 | -1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси