Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 6:00 | 164 | 0 | 3.4 |
| 20.03.2026 4:00 | 164 | 0 | 3 |
| 20.03.2026 0:00 | 164 | 0 | 3.7 |
| 19.03.2026 22:00 | 164 | 0 | 5.3 |
| 19.03.2026 20:00 | 164 | 0 | 6.6 |
| 19.03.2026 18:00 | 164 | 0 | 7.4 |
| 19.03.2026 16:00 | 164 | 0 | 7.9 |
| 19.03.2026 14:00 | 164 | 0 | 8.9 |
| 19.03.2026 12:00 | 164 | 0 | 9.1 |
| 19.03.2026 10:00 | 164 | 0 | 7.9 |
| 19.03.2026 8:00 | 164 | 0 | 6.4 |
| 19.03.2026 6:00 | 164 | 0 | 4.2 |
| 19.03.2026 4:00 | 165 | 0 | 4.5 |
| 19.03.2026 2:00 | 165 | 0 | 6.1 |
| 19.03.2026 0:00 | 165 | 0 | 6.7 |
| 18.03.2026 22:00 | 165 | 0 | 7.2 |
| 18.03.2026 20:00 | 165 | 0 | 6.9 |
| 18.03.2026 18:00 | 164 | 0 | 8.9 |
| 18.03.2026 16:00 | 164 | 0 | 11.7 |
| 18.03.2026 14:00 | 165 | 0 | 12.8 |
| 18.03.2026 12:00 | 165 | 0 | 13.1 |
| 18.03.2026 10:00 | 165 | 0 | 11.4 |
| 18.03.2026 8:00 | 165 | 0 | 0.7 |
| 18.03.2026 6:00 | 165 | 0 | 0.2 |
| 18.03.2026 4:00 | 166 | 0 | 2 |
| 18.03.2026 2:00 | 166 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 0:00 | 166 | 0 | 9.1 |
| 17.03.2026 22:00 | 166 | 0 | 9.3 |
| 17.03.2026 20:00 | 166 | 0 | 10.8 |
| 17.03.2026 18:00 | 166 | 0 | 12.3 |
| 17.03.2026 16:00 | 166 | 0 | 14.2 |
| 17.03.2026 14:00 | 166 | 0 | 13.8 |
| 17.03.2026 12:00 | 166 | 0 | 13.2 |
| 17.03.2026 10:00 | 166 | 0 | 8.9 |
| 17.03.2026 8:00 | 166 | 0 | 1.3 |
Інформація надана БУВР Тиси