Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 15.03.2026 22:00 | -12 | 0 | 3.3 |
| 15.03.2026 20:00 | -13 | 0 | 7.3 |
| 15.03.2026 18:00 | -12 | 0 | 15.6 |
| 15.03.2026 16:00 | -12 | 0 | 17.2 |
| 15.03.2026 14:00 | -12 | 0 | 16.8 |
| 15.03.2026 12:00 | -12 | 0 | 14.4 |
| 15.03.2026 10:00 | -12 | 0 | 7.6 |
| 15.03.2026 8:00 | -12 | 0 | 1.5 |
| 15.03.2026 6:00 | -12 | 0 | 0.5 |
| 15.03.2026 4:00 | -12 | 0 | 1.6 |
| 15.03.2026 2:00 | -12 | 0 | 2.6 |
| 15.03.2026 0:00 | -12 | 0 | 1.7 |
| 14.03.2026 22:00 | -12 | 0 | 4 |
| 14.03.2026 20:00 | -12 | 0 | 7.7 |
| 14.03.2026 18:00 | -12 | 0 | 16.1 |
| 14.03.2026 16:00 | -12 | 0 | 17.9 |
| 14.03.2026 14:00 | -12 | 0 | 17.1 |
| 14.03.2026 12:00 | -12 | 0 | 15.4 |
| 14.03.2026 10:00 | -11 | 0 | 8.1 |
| 14.03.2026 8:00 | -12 | 0 | 1.6 |
| 14.03.2026 6:00 | -12 | 0 | 1.9 |
| 14.03.2026 4:00 | -12 | 0 | 2.4 |
| 14.03.2026 2:00 | -12 | 0 | 4.3 |
| 14.03.2026 0:00 | -12 | 0 | 4 |
| 13.03.2026 22:00 | -12 | 0 | 4.1 |
| 13.03.2026 20:00 | -12 | 0 | 8.6 |
| 13.03.2026 18:00 | -12 | 0 | 14.4 |
| 13.03.2026 16:00 | -12 | 0 | 18.4 |
| 13.03.2026 14:00 | -12 | 0 | 18.2 |
| 13.03.2026 12:00 | -12 | 0 | 16.7 |
| 13.03.2026 10:00 | -12 | 0 | 8.8 |
| 13.03.2026 8:00 | -12 | 0 | 3.4 |
| 13.03.2026 6:00 | -11 | 0 | 2.9 |
| 13.03.2026 4:00 | -11 | 0 | 4.1 |
| 13.03.2026 2:00 | -12 | 0 | 2.7 |
| 13.03.2026 0:00 | -12 | 0 | 2.9 |
Інформація надана БУВР Тиси