Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 28.10.2026 6:00 | -24 | 0 | 7.1 |
| 28.10.2026 4:00 | -24 | 0 | 6.3 |
| 28.10.2026 2:00 | -23 | 0 | 6.1 |
| 28.10.2026 0:00 | -23 | 0 | 5.8 |
| 27.10.2026 22:00 | -22 | 0 | 5.2 |
| 27.10.2026 20:00 | -22 | 0 | 9.9 |
| 27.10.2026 18:00 | -21 | 0 | 10.4 |
| 27.10.2026 16:00 | -21 | 0 | 12.6 |
| 27.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 12.7 |
| 27.10.2026 12:00 | -19 | 0 | 11.6 |
| 27.10.2026 10:00 | -18 | 0 | 10.8 |
| 27.10.2026 8:00 | -17 | 12 | 9.8 |
| 27.10.2026 6:00 | -15 | 12 | 9.4 |
| 27.10.2026 4:00 | -14 | 12 | 9.2 |
| 27.10.2026 2:00 | -16 | 12 | 7.3 |
| 27.10.2026 0:00 | -16 | 12 | 7.3 |
| 26.10.2026 22:00 | -19 | 11.9 | 6.5 |
| 26.10.2026 20:00 | -20 | 11.9 | 6.3 |
| 26.10.2026 18:00 | -22 | 11.9 | 7.1 |
| 26.10.2026 16:00 | -23 | 11.8 | 7.7 |
| 26.10.2026 14:00 | -25 | 9.6 | 8 |
| 26.10.2026 12:00 | -27 | 6.2 | 8.9 |
| 26.10.2026 10:00 | -27 | 1.2 | 9.4 |
| 26.10.2026 8:00 | -27 | 1.8 | 9.6 |
| 26.10.2026 6:00 | -28 | 1.7 | 9.3 |
| 26.10.2026 4:00 | -28 | 0.7 | 9.7 |
| 26.10.2026 2:00 | -28 | 0 | 12.2 |
| 26.10.2026 0:00 | -28 | 0 | 12.6 |
| 25.10.2026 22:00 | -28 | 0 | 10.8 |
| 25.10.2026 20:00 | -28 | 0 | 9.9 |
| 25.10.2026 18:00 | -28 | 0 | 10.3 |
| 25.10.2026 16:00 | -27 | 0 | 16 |
| 25.10.2026 14:00 | -27 | 0 | 17.2 |
| 25.10.2026 12:00 | -27 | 0 | 14.4 |
| 25.10.2026 10:00 | -27 | 0 | 6.9 |
| 25.10.2026 8:00 | -27 | 0 | 2.9 |
Інформація надана БУВР Тиси