Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.11.2025 14:00 | 0 | 7.2 |
| 03.11.2025 12:00 | 0 | 7.9 |
| 03.11.2025 10:00 | 0 | 7.3 |
| 03.11.2025 8:00 | 0 | 5.8 |
| 03.11.2025 6:00 | 0 | 5.9 |
| 03.11.2025 4:00 | 0 | 5.6 |
| 03.11.2025 2:00 | 0 | 6.8 |
| 03.11.2025 0:00 | 0 | 7.5 |
| 02.11.2025 22:00 | 0 | 7 |
| 02.11.2025 20:00 | 0 | 7.3 |
| 02.11.2025 18:00 | 0 | 7.2 |
| 02.11.2025 16:00 | 0 | 7.3 |
| 02.11.2025 14:00 | 0 | 6.4 |
| 02.11.2025 12:00 | 0 | 7.3 |
| 02.11.2025 10:00 | 0 | 6.6 |
| 02.11.2025 8:00 | 0 | 6.4 |
| 02.11.2025 6:00 | 0 | 6.8 |
| 02.11.2025 4:00 | 0 | 7.4 |
| 02.11.2025 2:00 | 0 | 7.6 |
| 02.11.2025 0:00 | 0 | 6.8 |
| 01.11.2025 22:00 | 0 | 7 |
| 01.11.2025 20:00 | 0 | 5.6 |
| 01.11.2025 18:00 | 0 | 5.7 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 5.6 |
| 01.11.2025 14:00 | 0 | 7.9 |
| 01.11.2025 12:00 | 0 | 5.8 |
| 01.11.2025 10:00 | 0 | 4.7 |
| 01.11.2025 8:00 | 0 | 3.2 |
| 01.11.2025 6:00 | 0 | 2.6 |
| 01.11.2025 4:00 | 0 | 2.2 |
| 01.11.2025 2:00 | 0 | 3.6 |
| 01.11.2025 0:00 | 0 | 4 |
| 31.10.2025 22:00 | 0 | 3.7 |
| 31.10.2025 20:00 | 0 | 3.2 |
| 31.10.2025 18:00 | 0 | 1.3 |
| 31.10.2025 16:00 | 0 | 4.6 |
Інформація надана БУВР Тиси