Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 6:00 | 126 | 0 | 1.8 |
| 20.03.2026 4:00 | 126 | 0 | 2.6 |
| 20.03.2026 2:00 | 126 | 0 | 3.4 |
| 20.03.2026 0:00 | 126 | 0 | 3.7 |
| 19.03.2026 22:00 | 126 | 0 | 4.9 |
| 19.03.2026 20:00 | 127 | 0 | 5.8 |
| 19.03.2026 18:00 | 127 | 0 | 7.1 |
| 19.03.2026 16:00 | 127 | 0 | 6.8 |
| 19.03.2026 14:00 | 127 | 0 | 7.1 |
| 19.03.2026 12:00 | 127 | 0 | 6.8 |
| 19.03.2026 10:00 | 127 | 0 | 6.7 |
| 19.03.2026 8:00 | 127 | 0 | 4.6 |
| 19.03.2026 6:00 | 127 | 0 | 4.5 |
| 19.03.2026 4:00 | 127 | 0 | 5 |
| 19.03.2026 2:00 | 127 | 0 | 5.3 |
| 19.03.2026 0:00 | 128 | 0 | 6.1 |
| 18.03.2026 22:00 | 128 | 0 | 6.7 |
| 18.03.2026 20:00 | 128 | 0 | 6.6 |
| 18.03.2026 18:00 | 128 | 0 | 8.7 |
| 18.03.2026 16:00 | 128 | 0 | 10.8 |
| 18.03.2026 14:00 | 128 | 0 | 11.6 |
| 18.03.2026 12:00 | 128 | 0 | 11.7 |
| 18.03.2026 10:00 | 128 | 0 | 9 |
| 18.03.2026 8:00 | 128 | 0 | 1.1 |
| 18.03.2026 6:00 | 128 | 0 | -0.4 |
| 18.03.2026 4:00 | 129 | 0 | 0.8 |
| 18.03.2026 2:00 | 129 | 0 | 1.7 |
| 18.03.2026 0:00 | 129 | 0 | 4.1 |
| 17.03.2026 22:00 | 129 | 0 | 5.8 |
| 17.03.2026 20:00 | 129 | 0 | 9.4 |
| 17.03.2026 18:00 | 129 | 0 | 11.7 |
| 17.03.2026 16:00 | 129 | 0 | 13.1 |
| 17.03.2026 14:00 | 129 | 0 | 13.6 |
| 17.03.2026 12:00 | 129 | 0 | 13.3 |
| 17.03.2026 10:00 | 129 | 0 | 5.2 |
| 17.03.2026 8:00 | 129 | 0 | 0.5 |
Інформація надана БУВР Тиси