Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 01.11.2026 20:00 | 111 | 0 | 7.7 |
| 01.11.2026 18:00 | 110 | 0 | 8.2 |
| 01.11.2026 16:00 | 110 | 0 | 9.1 |
| 01.11.2026 14:00 | 110 | 0 | 10.8 |
| 01.11.2026 12:00 | 110 | 0 | 10.6 |
| 01.11.2026 10:00 | 111 | 0 | 9.1 |
| 01.11.2026 8:00 | 111 | 0 | 7.3 |
| 01.11.2026 6:00 | 110 | 0 | 7 |
| 01.11.2026 4:00 | 110 | 0 | 6.9 |
| 01.11.2026 2:00 | 110 | 0 | 6.7 |
| 01.11.2026 0:00 | 110 | 0 | 6.8 |
| 31.10.2026 22:00 | 110 | 0 | 6.7 |
| 31.10.2026 20:00 | 110 | 0 | 7.2 |
| 31.10.2026 18:00 | 110 | 0 | 7.6 |
| 31.10.2026 16:00 | 110 | 0 | 8.7 |
| 31.10.2026 14:00 | 110 | 0 | 9 |
| 31.10.2026 12:00 | 110 | 0 | 9.4 |
| 31.10.2026 10:00 | 110 | 0 | 7.9 |
| 31.10.2026 8:00 | 110 | 0.2 | 6.6 |
| 31.10.2026 6:00 | 110 | 0 | 8.1 |
| 31.10.2026 4:00 | 111 | 0 | 8.6 |
| 31.10.2026 2:00 | 110 | 0 | 9.2 |
| 31.10.2026 0:00 | 110 | 0 | 9.8 |
| 30.10.2026 22:00 | 110 | 0 | 9.9 |
| 30.10.2026 20:00 | 111 | 0 | 8.9 |
| 30.10.2026 18:00 | 110 | 0 | 9.9 |
| 30.10.2026 16:00 | 111 | 0 | 10.9 |
| 30.10.2026 14:00 | 110 | 0 | 11.3 |
| 30.10.2026 12:00 | 111 | 0 | 11.8 |
| 30.10.2026 10:00 | 110 | 0 | 11.9 |
| 30.10.2026 8:00 | 110 | 0 | 8.7 |
| 30.10.2026 6:00 | 111 | 0 | 9.3 |
| 30.10.2026 4:00 | 110 | 0 | 10 |
| 30.10.2026 2:00 | 111 | 0 | 10.1 |
| 30.10.2026 0:00 | 111 | 0 | 10.1 |
| 29.10.2026 22:00 | 111 | 0 | 10.8 |
Інформація надана БУВР Тиси