Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
11.03.2025 8:00 | -48 | 0 | 10.3 |
11.03.2025 6:00 | -48 | 0 | 8.7 |
11.03.2025 4:00 | -48 | 0 | 9.3 |
11.03.2025 2:00 | -49 | 0 | 11.5 |
11.03.2025 0:00 | -48 | 0 | 12.7 |
10.03.2025 22:00 | -48 | 0 | 12.2 |
10.03.2025 20:00 | -48 | 0 | 10 |
10.03.2025 18:00 | -48 | 0 | 14.8 |
10.03.2025 16:00 | -48 | 0 | 18.5 |
10.03.2025 14:00 | -48 | 0 | 19.7 |
10.03.2025 12:00 | -48 | 0 | 13.3 |
10.03.2025 10:00 | -49 | 0 | 7 |
10.03.2025 8:00 | -49 | 0 | 2.2 |
10.03.2025 6:00 | -49 | 0 | -0.7 |
10.03.2025 4:00 | -49 | 0 | 0.1 |
10.03.2025 2:00 | -49 | 0 | 1.5 |
10.03.2025 0:00 | -49 | 0 | 3.7 |
09.03.2025 22:00 | -49 | 0 | 4.7 |
09.03.2025 20:00 | -49 | 0 | 8 |
09.03.2025 18:00 | -49 | 0 | 13.5 |
09.03.2025 16:00 | -49 | 0 | 20.2 |
09.03.2025 14:00 | -49 | 0 | 19.6 |
09.03.2025 12:00 | -50 | 0 | 15.6 |
09.03.2025 10:00 | -50 | 0 | 9.5 |
09.03.2025 8:00 | -51 | 0 | 1.9 |
09.03.2025 6:00 | -51 | 0 | -1.3 |
09.03.2025 4:00 | -51 | 0 | -0.2 |
09.03.2025 2:00 | -51 | 0 | 2.4 |
09.03.2025 0:00 | -51 | 0 | 4.4 |
08.03.2025 22:00 | -50 | 0 | 6.7 |
08.03.2025 20:00 | -50 | 0 | 7 |
08.03.2025 18:00 | -50 | 0 | 13.1 |
08.03.2025 16:00 | -50 | 0 | 20.7 |
08.03.2025 14:00 | -50 | 0 | 19.9 |
08.03.2025 12:00 | -51 | 0 | 13.7 |
08.03.2025 10:00 | -51 | 0 | 7.8 |
Інформація надана БУВР Тиси