Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
21.12.2024 8:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | 5 | 5.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 33 | 4 | 3.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -3 | 4 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -40 | 4 | 6.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -7 | 6 | 15.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -232 | -5 | 2.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 365 | 17 | .2 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 94 | 3 | 4.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | 0 | 4.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | 0 | 4.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 159 | 5 | 4.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -9 | 3 | 4.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -105 | 6 | 7.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 8 | 2 | 7.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 64 | 2 | 7.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 48 | 0 | 1.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 36 | 3 | 2.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | 4 | 7.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 218 | 1 | 15.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 63 | 1 | 4.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | 0 | .8 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 60 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 38 | 0 | 2.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 115 | 2 | 6.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 224 | 30 | 3.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -14 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 77 | 1 | 2.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -68 | -1 | 4.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 223 | 3 | 4.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 230 | 10 | .2 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | 0 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 78 | -1 | 2.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 142 | 4 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 21 | -1 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 222 | -6 | .3 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 67 | -3 | .5 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -152 | 0 | .5 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 19 | 0 | .9 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 125 | 0 | 2.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 17 | 0 | .3 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 151 | 0 | 6.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, пройшли опади: дощ, на високогір"ї сніг.Кількість опадів нерівномірна 0.2 - 15мм.На річках відмічались коливання рівнів води.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.