Доступні сроки: 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08 30.20 31.08 31.15 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.20
Відомості про гідрологічний режим річок
04.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 115 | -3 | 8.0 | -2.0 | 575 | 95 | Шугохід | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 16 | -9 | 7.0 | .0 | 509 | 2 | Сніжура | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -23 | -4 | 4.0 | .0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -64 | 9 | 3.0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -44 | 23 | 2.0 | -1.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -265 | 16 | .8 | -3.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 283 | -5 | -6.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 86 | -2 | 8.0 | -4.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -1 | 0 | 7.0 | -3.0 | 264 | -47 | Забереги | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -19 | -2 | 5.0 | -2.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 145 | -5 | 7.0 | -2.0 | 469 | 129 | Сніжура | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -20 | -3 | 7.0 | -2.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -128 | -7 | 4.0 | .0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -1 | -2 | 6.0 | -3.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 52 | 1 | 5.0 | -2.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 39 | 0 | 1.0 | -7.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | -3 | 3.0 | -4.0 | 478 | 14 | Забереги | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -5 | 1.0 | -2.0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 209 | 2 | 2.0 | -1.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 59 | -1 | 2.0 | -6.0 | 296 | 39 | Забереги | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | 0 | .5 | -7.0 | 318 | 85 | Забереги | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 53 | -1 | 2.0 | -7.0 | Внутрівод.лід | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | 3 | 2.0 | -7.0 | 267 | 0 | Внутрівод.лід | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 101 | -2 | 3.0 | -1.0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 161 | 28 | .4 | -3.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -17 | -1 | .0 | -3.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -2 | 1.0 | -4.0 | 388 | 41 | Забереги | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | 2 | 1.0 | -3.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 208 | 0 | .0 | -3.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 156 | 4 | -6.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -21 | -1 | -5.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 59 | 0 | -3.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 130 | 5 | -1.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 5 | 0 | 2.0 | -6.0 | 296 | -8 | Забереги | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 198 | 2 | 1.0 | -4.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 36 | 3 | .9 | -4.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -181 | 2 | .0 | -5.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | -2 | .4 | -5.0 | 275 | -17 | Забереги | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 112 | -1 | 1.0 | -7.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 1 | -2 | .3 | -4.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | 0 | -1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли опади: вдень на низовині мокрий сніг, дощ, в горах мокрий сніг, сніг, вночі в горах сніг.На річках відбувались невеликі коливання рівнів води, зберігались льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями слабкі опади. На річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.