Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.13 03.20 04.08 04.20 05.08 05.17 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20
Відомості про гідрологічний режим річок
04.02.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 127 | -6 | -8.0 | 575 | 95 | Шугохід | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 35 | -9 | -7.0 | 509 | 2 | Шугохід | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -1 | -8 | -7.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -42 | -6 | -8.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -2 | -10 | -6.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -214 | -8 | -5.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 424 | -9 | -4.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 93 | -8 | -11.0 | 464 | 51 | Забереги | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -7 | -9.0 | 264 | -47 | Забереги, Шугохід | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -8 | -1 | -8.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 161 | -9 | -9.0 | 469 | 129 | Шугохід | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | -9 | -8.0 | 382 | -26 | Забереги, Шугохід | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -107 | -7 | -6.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 14 | -5 | -9.0 | 312 | -19 | Забереги, Шугохід | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 65 | -6 | -7.0 | 398 | 9 | Забереги, Шугохід | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 54 | -3 | -3.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 35 | -4 | -4.0 | 478 | 14 | Шугохід | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 55 | 0 | -6.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | -6.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -1 | -2.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -1 | -6.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 58 | 0 | -3.0 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | -1 | -3.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 115 | -3 | -6.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 229 | -15 | -6.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -11 | -1 | -7.0 | 308 | -45 | Забереги | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 79 | -2 | -2.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | -3 | -6.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 226 | -4 | -5.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 340 | -26 | -5.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -7 | -2 | -7.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 71 | 0 | -5.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 178 | -9 | -4.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 17 | -1 | -1.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 212 | -2 | -1.0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 64 | -5 | -3.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -153 | -6 | -4.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | -2 | -2.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 124 | -3 | -4.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 16 | -3 | -2.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 152 | -1 | -8.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, переважно без опадів.На річках відбувались незначні зниження рівнів води, у верхів"ях річок відновились льодові явища у вигляді заберегів та шугоходу.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
На річках продовжаться переважно незначні зниження рівнів води, у верхів"ях річок утримуватимуться льодові явища.